YOMRA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:42 04:43 12:28 16:28 20:04 21:55
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:43 04:43 12:28 16:28 20:04 21:55
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:43 04:43 12:29 16:28 20:04 21:55
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:44 04:44 12:29 16:28 20:04 21:54
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:45 04:44 12:29 16:29 20:04 21:54
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:45 04:45 12:29 16:29 20:04 21:54
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:46 04:45 12:29 16:29 20:04 21:54
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:47 04:46 12:30 16:29 20:03 21:53
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:48 04:46 12:30 16:29 20:03 21:53
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:48 04:47 12:30 16:29 20:03 21:52
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:49 04:47 12:30 16:29 20:03 21:52
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:50 04:48 12:30 16:29 20:03 21:51
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:51 04:49 12:30 16:30 20:02 21:51
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:52 04:49 12:31 16:30 20:02 21:50
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:53 04:50 12:31 16:30 20:02 21:49
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:54 04:51 12:31 16:30 20:01 21:49
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:56 04:51 12:31 16:30 20:01 21:48
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:57 04:52 12:31 16:30 20:00 21:47
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:58 04:53 12:31 16:30 20:00 21:46
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:59 04:54 12:31 16:30 19:59 21:45
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:01 04:54 12:32 16:30 19:59 21:44
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:02 04:55 12:32 16:30 19:58 21:43
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:03 04:56 12:32 16:29 19:58 21:42
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:05 04:57 12:32 16:29 19:57 21:41
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:06 04:58 12:32 16:29 19:56 21:40
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:07 04:58 12:32 16:29 19:56 21:38
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:09 04:59 12:32 16:29 19:55 21:37
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:10 05:00 12:32 16:29 19:54 21:36
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:12 05:01 12:32 16:29 19:53 21:35
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:13 05:02 12:32 16:28 19:52 21:33
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:14 05:03 12:32 16:28 19:51 21:32
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:16 05:04 12:32 16:28 19:51 21:31
Üst