KAYSERİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:44 05:26 12:50 16:42 20:03 21:38
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:46 05:27 12:50 16:42 20:02 21:36
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:47 05:28 12:50 16:42 20:01 21:35
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:48 05:29 12:50 16:41 20:01 21:34
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:50 05:30 12:50 16:41 20:00 21:32
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:51 05:30 12:50 16:41 19:59 21:31
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:52 05:31 12:50 16:41 19:58 21:30
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:54 05:32 12:49 16:40 19:57 21:28
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:55 05:33 12:49 16:40 19:56 21:27
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:56 05:34 12:49 16:40 19:55 21:25
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:58 05:35 12:49 16:39 19:54 21:24
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:59 05:36 12:49 16:39 19:53 21:23
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:00 05:37 12:49 16:39 19:52 21:21
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:02 05:37 12:49 16:38 19:50 21:20
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:03 05:38 12:49 16:38 19:49 21:18
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:04 05:39 12:49 16:37 19:48 21:16
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:06 05:40 12:49 16:37 19:47 21:15
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:07 05:41 12:48 16:36 19:46 21:13
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:08 05:42 12:48 16:36 19:44 21:12
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:10 05:43 12:48 16:35 19:43 21:10
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:11 05:44 12:48 16:35 19:42 21:08
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:12 05:45 12:48 16:34 19:41 21:07
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:14 05:46 12:47 16:34 19:39 21:05
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:15 05:46 12:47 16:33 19:38 21:03
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:16 05:47 12:47 16:33 19:37 21:02
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:18 05:48 12:47 16:32 19:35 21:00
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:19 05:49 12:47 16:31 19:34 20:58
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:20 05:50 12:46 16:31 19:33 20:57
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:21 05:51 12:46 16:30 19:31 20:55
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:23 05:52 12:46 16:29 19:30 20:53
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:24 05:53 12:46 16:29 19:28 20:51
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:25 05:54 12:45 16:28 19:27 20:50
Üst