BARTIN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:40 05:31 13:02 16:59 20:23 22:06
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:42 05:32 13:02 16:59 20:23 22:05
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:43 05:33 13:02 16:59 20:22 22:03
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:45 05:34 13:02 16:59 20:21 22:02
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:47 05:35 13:02 16:58 20:20 22:00
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:48 05:36 13:02 16:58 20:19 21:58
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:50 05:37 13:02 16:58 20:17 21:57
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:51 05:38 13:02 16:57 20:16 21:55
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:53 05:39 13:02 16:57 20:15 21:54
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:55 05:40 13:02 16:57 20:14 21:52
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:56 05:41 13:02 16:56 20:13 21:50
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:58 05:42 13:02 16:56 20:12 21:49
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:59 05:43 13:02 16:55 20:11 21:47
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:01 05:44 13:02 16:55 20:09 21:45
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:02 05:45 13:01 16:54 20:08 21:43
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:04 05:46 13:01 16:54 20:07 21:42
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:06 05:47 13:01 16:53 20:05 21:40
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:07 05:48 13:01 16:53 20:04 21:38
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:09 05:49 13:01 16:52 20:03 21:36
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:10 05:50 13:01 16:51 20:01 21:34
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:12 05:51 13:00 16:51 20:00 21:32
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:13 05:52 13:00 16:50 19:59 21:31
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:15 05:53 13:00 16:49 19:57 21:29
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:16 05:54 13:00 16:49 19:56 21:27
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:18 05:55 13:00 16:48 19:54 21:25
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:19 05:56 12:59 16:47 19:53 21:23
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:21 05:57 12:59 16:47 19:51 21:21
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:22 05:58 12:59 16:46 19:50 21:19
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:24 05:59 12:59 16:45 19:48 21:17
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:25 06:00 12:58 16:44 19:47 21:15
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:27 06:01 12:58 16:43 19:45 21:13
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:28 06:02 12:58 16:43 19:44 21:11
Üst