Borsa İstanbul’da 10 Ağustos 2026 seansı tamamlandığında, Bank of America’nın kurum işlem dağılımında TUPRS net alım tarafının zirvesindeydi. İdeal Data verilerine göre TUPRS’ta 908,3 milyon TL, TRALT’ta 602 milyon TL net alım görülürken, ilk 10 alımın toplamı 2,93 milyar TL’ye ulaştı. Satış tarafında EREGL 586,5 milyon TL ile ilk sıradaydı. İlk 10 satışın toplamı 2,89 milyar TL oldu; iki listenin farkı yalnız listelenen 20 hisse için 42,8 milyon TL alım yönünde hesaplandı.
Alım listesinin yarısından fazlası TUPRS ve TRALT’ta
TUPRS ve TRALT’ın ardından BRSAN 294,7 milyon TL, KCHOL 265,5 milyon TL net alımla sıralandı. İlk dört hissenin toplamı 2,07 milyar TL’ye, ilk 10 alım içindeki payı yüzde 70,7’ye çıktı. SAHOL, AKSEN, KRDMD, MGROS, YKBNK ve EFOR listenin kalan bölümünü oluşturdu.
BofA’nın 27 Temmuz işlem dağılımında THYAO net alımda, AKBNK net satışta ilk sıradaydı. 10 Ağustos tablosunda lider hisselerin değişmesi, kurum dağılımının seans bazında farklılaşabildiğini gösteriyor.
BofA’nın net alım yaptığı 10 hisse
| HİSSE | TOPLAM | NET ALIM TL | MALİYET |
|---|---|---|---|
| TUPRS | 5.593.338.368 | 908.269.056 | 337,683 |
| TRALT | 2.728.166.912 | 601.999.744 | 53,262 |
| BRSAN | 725.630.656 | 294.712.896 | 620,337 |
| KCHOL | 1.850.335.744 | 265.530.560 | 202,927 |
| SAHOL | 516.405.088 | 171.525.792 | 89,041 |
| AKSEN | 450.342.720 | 150.944.512 | 87,712 |
| KRDMD | 692.702.464 | 145.056.032 | 40,069 |
| MGROS | 701.685.568 | 144.227.840 | 664,179 |
| YKBNK | 1.135.200.000 | 126.736.640 | 34,002 |
| EFOR | 393.558.464 | 120.062.768 | 20,364 |
İlk 10 net alım 2.929.065.840 TL olarak hesaplandı. TUPRS tek başına bu toplamın yaklaşık yüzde 31’ini, TRALT ise yüzde 20,6’sını oluşturdu. Alım listesinin altı sırasında net tutarlar 120 milyon TL ile 171,5 milyon TL arasında kaldı.
Satışta EREGL ve ISCTR öne çıktı
Net satış tarafında EREGL 586,5 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, ISCTR 470 milyon TL ve THYAO 360,5 milyon TL ile izledi. Bu üç hissedeki toplam 1,42 milyar TL net satış, ilk 10 satışın yüzde 49,1’ine karşılık geldi.
| HİSSE | TOPLAM | NET SATIŞ TL | MALİYET |
|---|---|---|---|
| EREGL | 1.836.533.248 | −586.523.712 | 37,586 |
| ISCTR | 1.263.169.920 | −470.003.584 | 12,236 |
| THYAO | 3.549.821.952 | −360.513.408 | 304,333 |
| AKBNK | 1.559.019.776 | −279.084.608 | 67,228 |
| VAKBN | 413.712.512 | −261.206.848 | 29,492 |
| ASTOR | 2.015.553.792 | −229.333.568 | 310,204 |
| PEKGY | 750.131.136 | −214.050.640 | 14,677 |
| ASELS | 3.170.195.968 | −179.921.536 | 356,697 |
| TAVHL | 456.122.528 | −174.707.296 | 273,257 |
| DSTKF | 459.947.264 | −130.878.336 | 1.762,339 |
İlk 10 satışın toplamı 2.886.223.536 TL oldu. İlk 10 alım ile ilk 10 satış arasındaki 42.842.304 TL’lik fark yalnız bu iki listenin aritmetik karşılaştırmasını ifade ediyor; BofA’nın Borsa İstanbul’daki tüm işlemlerinin kesin net pozisyonu olarak okunmamalı.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.





