- Son açıklanan veri 23 Ekim haftasına ait; 30 Ekim haftası verisi 5 Kasım'da açıklanacak.
- 12 haftalık pencerede 11 haftalık değişimin 8'i düşüş, 3'ü artış oldu.
- 28 Ağustos'tan 2 Ekim'e kadar rezerv altı hafta üst üste geriledi.
TCMB toplam rezervi 23 Ekim haftasında 162,19 milyar dolara indi. Rezerv, 21 Ağustos'taki 188,45 milyar dolarlık zirveden 26,26 milyar dolar, yüzde 13,93 geriledi.
162,19 milyar dolar, 7 Ağustos'tan bu yana izlenen 12 haftalık pencerenin en düşük seviyesi oldu. Seri 21 Ağustos'ta zirveye çıkmış, 28 Ağustos'ta 188,20 milyar dolara inmişti.
12 haftalık rezerv serisi
| Hafta sonu | Toplam rezerv (milyar $) | Haftalık değişim (milyar $) | Haftalık değişim (%) |
|---|---|---|---|
| 7 Ağustos | 178,37 | - | - |
| 14 Ağustos | 183,50 | +5,13 | +2,88 |
| 21 Ağustos | 188,45 | +4,95 | +2,70 |
| 28 Ağustos | 188,20 | −0,25 | −0,13 |
| 4 Eylül | 184,25 | −3,95 | −2,10 |
| 11 Eylül | 178,72 | −5,52 | −3,00 |
| 18 Eylül | 174,40 | −4,32 | −2,42 |
| 25 Eylül | 171,20 | −3,20 | −1,84 |
| 2 Ekim | 167,39 | −3,82 | −2,23 |
| 9 Ekim | 171,57 | +4,19 | +2,50 |
| 16 Ekim | 169,10 | −2,48 | −1,44 |
| 23 Ekim | 162,19 | −6,91 | −4,08 |
En büyük haftalık artış 14 Ağustos haftasında 5,13 milyar dolar oldu. Rezerv 9 Ekim haftasında 4,19 milyar dolar artarak 171,57 milyar dolara çıktı.
Üç artış 4,19 ile 5,13 milyar dolar arasında kaldı. Haftalık düşüşler 0,25 ile 6,91 milyar dolar arasında değişti.
Zirveden bu yana
| Gösterge | Toplam rezerv |
|---|---|
| 21 Ağustos (zirve) | 188,45 |
| 23 Ekim (son açıklanan veri) | 162,19 |
| Fark (milyar $) | −26,26 |
| Fark (%) | −13,93 |
Dönem dönem değişim
| Dönem | Başlangıç (milyar $) | Bitiş (milyar $) | Değişim (milyar $) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| 7 Ağustos - 21 Ağustos | 178,37 | 188,45 | +10,08 | +5,65 |
| 21 Ağustos - 2 Ekim | 188,45 | 167,39 | −21,06 | −11,18 |
| 2 Ekim - 23 Ekim | 167,39 | 162,19 | −5,20 | −3,11 |
Rezerv 7 Ağustos ile 21 Ağustos arasında iki hafta üst üste arttı. 2 Ekim ile 23 Ekim arasındaki üç haftada bir artış, iki düşüş görüldü.
En büyük haftalık yüzde düşüş 23 Ekim haftasında yüzde 4,08 oldu. Aynı hafta 6,91 milyar dolarla en büyük dolar bazlı düşüşü de getirdi.
En yüksek haftalık yüzde artış 14 Ağustos haftasında yüzde 2,88, ikinci en yüksek artış 21 Ağustos haftasında yüzde 2,70 oldu. 9 Ekim haftasındaki yüzde 2,50'lik artış üçüncü sırada yer aldı.
Son açıklanan veri 23 Ekim haftasına ait. Aynı haftanın düşüşü TCMB brüt rezervi haberinde ayrıca verildi.





