- İlk üç şirket, toplam 113 bildirimin yüzde 39,8'unu oluşturdu.
- BIST 100'deki 75 şirket Ekimde hiç pay alım satım bildirimi yapmadı.
- Tablodaki 11 şirketin bildirimi Eylülde 38, Ekimde 94 oldu.
BIST 100 şirketleri arasında Ekim ayında en çok pay alım satım bildirimi Tekfen Holding'den geldi. Tekfen 19 bildirim yaptı; Türk Altın İşletmeleri 14, IC Enterra Yenilenebilir Enerji 12 bildirimle izledi.
Pay alım satım bildirimi, şirket paylarında yapılan işlemleri duyuran bir KAP bildirimidir. Ekim ayının toplam bildirim sıralaması Ekim ayında en çok KAP bildirimi yapan şirketler haberinde yer alıyor.
Sayım BIST 100 endeksindeki 100 hisseyi kapsıyor; dönem 1-31 Ekim 2026. Her şirket için pay alım satım bildirimi konulu KAP bildirimleri tek tek sayıldı.
| Sıra | Kod | Şirket | Ekim | Eylül | Toplam KAP bildiriminde payı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKFEN | Tekfen Holding | 19 | 13 | 73,1 |
| 2 | TRALT | Türk Altın İşletmeleri | 14 | 8 | 48,3 |
| 3 | ENTRA | IC Enterra Yenilenebilir Enerji | 12 | 9 | 80,0 |
| 4 | KRDMD | Kardemir | 10 | 1 | 52,6 |
| 5 | PAHOL | Pasifik Holding | 7 | 0 | 38,9 |
| 5 | SAHOL | Sabancı Holding | 7 | 0 | 35,0 |
| 7 | ENKAI | Enka İnşaat | 6 | 0 | 100,0 |
| 7 | TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik | 6 | 3 | 75,0 |
| 9 | MPARK | MLP Sağlık | 5 | 0 | 45,5 |
| 10 | AKSA | Aksa Akrilik | 4 | 4 | 66,7 |
| 10 | BIMAS | BİM | 4 | 0 | 80,0 |
Tablodaki 11 şirketin toplamı 94 bildirim; bu, BIST 100 toplamının yüzde 83,2'sidir. Aynı şirketlerin Eylül toplamı 38 idi.
Kardemir'in bildirim sayısı Eylülde 1 iken Ekimde 10 oldu. Pasifik Holding, Sabancı Holding, Enka İnşaat, MLP Sağlık ve BİM Eylülde bildirim yapmamıştı.
Bildirimlerin payı
Enka İnşaat'ın Ekimdeki 6 KAP bildiriminin tamamı pay alım satım bildirimiydi. IC Enterra'da 15 bildirimin 12'si, BİM'de 5 bildirimin 4'ü bu konudaydı.
Türk Altın'ın 14 bildiriminin 7'si TR Anadolu Metal Madencilik veya TR Doğal Enerji Kaynakları ile ortak yapıldı. TR Doğal Enerji'nin 3 bildiriminin tamamı Türk Altın ile ortaktı.
| Sıra | Kod | Şirket | Ekim | Toplam KAP bildirimi |
|---|---|---|---|---|
| 12 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 3 | 5 |
| 12 | TRENJ | TR Doğal Enerji Kaynakları | 3 | 4 |
| 14 | GLYHO | Global Yatırım Holding | 2 | 8 |
| 15 | ALBRK | Albaraka Türk | 1 | 5 |
| 15 | ALTNY | Altınay Savunma | 1 | 5 |
| 15 | ASTOR | Astor Enerji | 1 | 6 |
| 15 | BTCIM | Batıçim | 1 | 9 |
| 15 | GLRMK | Gülermak | 1 | 5 |
| 15 | GRSEL | Gür-Sel Turizm | 1 | 10 |
| 15 | KATMR | Katmerciler | 1 | 6 |
| 15 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | 1 | 20 |
| 15 | MGROS | Migros | 1 | 5 |
| 15 | SNGYO | Sinpaş GYO | 1 | 4 |
| 15 | TCKRC | Kıraç Galvaniz | 1 | 13 |
Bu gruptaki 14 şirketin 11'i Ekimde yalnızca bir bildirim yaptı. Akfen Yenilenebilir Enerji ve TR Doğal Enerji Kaynakları 3, Global Yatırım Holding 2 bildirimle bu gruptaki ilk sıralarda.
Tüm BIST 100
BIST 100'deki 100 şirketin 25'i Ekimde en az bir pay alım satım bildirimi yaptı; 75 şirket hiç bildirim yapmadı. Toplam 113 bildirimle şirket başına ortalama 1,13, ortanca 0 oldu.
| Grup | Şirket | Bildirim |
|---|---|---|
| Hiç bildirim yapmayan | 75 | 0 |
| 1-3 bildirim | 14 | 19 |
| 4-7 bildirim | 7 | 39 |
| 8 ve üzeri bildirim | 4 | 55 |
| Toplam şirket ve bildirim | 100 | 113 |
| Tekil bildirim (çok şirketli bildirimler bir kez) | 106 | 106 |
| Şirket başına ortalama | 100 | 1,13 |
| Ortanca şirket | 100 | 0 |





