34Şehirlerin Borsası18 Kasım 2026 kapanışı
İstanbul'un borsa şirketleri
Merkezi İstanbul'da bulunan 360 şirketin payları Borsa İstanbul'da işlem görüyor; toplam piyasa değeri 11,70 trilyon TL. İstanbul, piyasa değerinde 43 il arasında 1. sırada.
Endeks24 Veri MasasıHer işlem günü güncellenir81 ilin haritası ›
En büyük şirketler
İlk beşi ilin piyasa değerinin %26,2'si
Sektör dağılımı
Piyasa değerine göre
- Bankalar%30,913 şirket
- Holdingler ve yatırım şirketleri%12,644 şirket
- Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler%7,820 şirket
- Perakende ticaret%5,817 şirket
- Ulaştırma ve depolama%5,59 şirket
- Diğer sektörler%37,3257 şirket
Tüm şirketler
360 şirket; kod hisse sayfasını açar
| Şirket | Sektör | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| QNBTR QNB Bank | Bankalar | 789 mlr TL | %0,1 | −%6,94 | +%1,30 |
| TUPRS TüpraşBIST Kocaeli şehir endeksinde | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 666 mlr TL | %49,0 | +%0,14 | −%0,80 |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası | Bankalar | 612 mlr TL | %13,7 | −%2,02 | −%5,90 |
| ENPRA Enpara Bank | Bankalar | 499 mlr TL | %0,1 | −%4,81 | −%7,80 |
| KCHOL Koç Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 496 mlr TL | %26,2 | −%3,27 | −%4,20 |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi | İnşaat ve bayındırlık işleri | 480 mlr TL | %8,1 | −%2,32 | −%1,20 |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar | Perakende ticaret | 468 mlr TL | %67,5 | −%0,89 | +%3,20 |
| THYAO Türk Hava Yolları | Ulaştırma ve depolama | 447 mlr TL | %49,1 | +%0,47 | +%2,90 |
| AKBNK Akbank | Bankalar | 349 mlr TL | %52,9 | −%2,82 | −%5,20 |
| VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası | Bankalar | 325 mlr TL | %5,8 | −%0,79 | %0,00 |
| ISCTR Türkiye İş BankasıDiğer pay grubu: ISBTR | Bankalar | 316 mlr TL | %30,5 | −%3,14 | −%7,10 |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası | Bankalar | 308 mlr TL | %38,6 | −%2,25 | −%5,00 |
| HALKB Türkiye Halk Bankası | Bankalar | 280 mlr TL | %5,8 | −%3,13 | −%9,60 |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 255 mlr TL | %17,5 | +%1,26 | −%1,00 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | Gıda, içecek ve tütün | 224 mlr TL | %29,4 | +%1,20 | +%4,90 |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | Ana metal sanayi | 218 mlr TL | %45,7 | −%2,07 | −%1,10 |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | Telekomünikasyon | 208 mlr TL | %36,0 | −%1,66 | −%0,60 |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 169 mlr TL | %51,2 | −%2,89 | −%6,40 |
| INVES Investco Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 136 mlr TL | %19,1 | +%0,14 | +%8,30 |
| ENJSA Enerjisa Enerji | Elektrik gaz ve buhar | 136 mlr TL | %20,0 | −%2,63 | −%3,40 |
| ENERY Enerya Enerji | Elektrik gaz ve buhar | 132 mlr TL | %20,7 | −%1,41 | +%3,90 |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 121 mlr TL | %24,1 | −%1,51 | +%4,00 |
| AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım… | Elektrik gaz ve buhar | 117 mlr TL | %12,3 | −%3,26 | −%1,70 |
| TAVHL Tav Havalimanları Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 106 mlr TL | %49,1 | −%3,88 | −%2,80 |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | Holdingler ve yatırım şirketleri | 103 mlr TL | %43,5 | −%2,10 | −%4,70 |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt… | Gıda, içecek ve tütün | 95,3 mlr TL | %32,3 | −%0,98 | −%1,80 |
| RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 93,1 mlr TL | %24,5 | −%0,81 | −%2,60 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 92,3 mlr TL | %19,8 | −%2,30 | −%1,50 |
| BRSAN Borusan Birleşik Boru… | Ana metal sanayi | 90,9 mlr TL | %20,9 | −%1,99 | +%0,50 |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 84,9 mlr TL | %12,9 | −%0,12 | −%3,00 |
| MPARK Mlp Sağlık Hizmetleri | İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | 84,4 mlr TL | %39,6 | −%3,65 | +%1,10 |
| MGROS Migros Ticaret | Perakende ticaret | 82,4 mlr TL | %49,0 | −%2,52 | −%4,50 |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim | Elektrik gaz ve buhar | 81,6 mlr TL | %19,1 | −%3,06 | −%5,30 |
| QNBFK QNB Finansal Kiralama | Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | 81,6 mlr TL | %0,6 | −%1,21 | −%2,00 |
| ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 80,7 mlr TL | %5,1 | +%0,12 | +%4,90 |
| PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı | Ulaştırma ve depolama | 77,5 mlr TL | %46,3 | −%2,39 | +%0,10 |
| TKFEN Tekfen Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 70,4 mlr TL | %19,5 | −%0,94 | −%4,30 |
| KLNMA Türkiye Kalkınma ve Yatırım… | Bankalar | 69,2 mlr TL | %0,9 | −%2,54 | −%7,70 |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 67,9 mlr TL | %48,1 | −%2,62 | −%2,70 |
| TURSG Türkiye Sigorta | Sigorta şirketleri | 62,0 mlr TL | %21,9 | −%4,62 | −%4,00 |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve… | Toptan ticaret | 61,3 mlr TL | %12,3 | −%7,41 | +%12,50 |
| AYGAZ Aygaz | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 57,9 mlr TL | %23,6 | −%0,85 | −%1,00 |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman | Finansman şirketleri | 57,8 mlr TL | %34,4 | −%7,92 | +%34,60 |
| RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik… | Ulaştırma ve depolama | 49,0 mlr TL | %30,6 | +%0,16 | −%2,40 |
| TABGD TAB Gıda Sanayi ve Ticaret | Yiyecek ve içecek hizmetleri | 48,9 mlr TL | %31,6 | +%0,65 | −%3,30 |
| CVKMD CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve… | Metal cevheri madenciliği | 47,2 mlr TL | %28,2 | −%3,03 | −%6,40 |
| ARCLK Arçelik | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 44,7 mlr TL | %17,6 | −%1,56 | −%3,60 |
| ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta… | Sigorta şirketleri | 43,0 mlr TL | %34,7 | −%1,47 | −%0,40 |
| ALARK Alarko Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 42,7 mlr TL | %33,5 | −%3,21 | −%1,00 |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 42,3 mlr TL | %34,0 | −%2,12 | −%4,10 |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | Sigorta şirketleri | 39,8 mlr TL | %15,0 | −%1,49 | −%1,10 |
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler | Aracı kurumlar | 39,8 mlr TL | %29,2 | −%2,14 | −%3,40 |
| OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 38,4 mlr TL | %26,0 | −%0,70 | +%0,80 |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret | Taş ve toprağa dayalı | 37,6 mlr TL | %36,1 | −%3,30 | −%5,10 |
| AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta şirketleri | 37,2 mlr TL | %18,4 | −%1,76 | −%1,50 |
| DSTKF Destek Finans Faktoring | Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | 37,1 mlr TL | %14,3 | +%9,97 | +%60,80 |
| VERUS Verusa Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 36,7 mlr TL | %10,6 | −%2,60 | +%10,30 |
| KLRHO Kiler Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 35,4 mlr TL | %12,0 | −%9,96 | +%17,00 |
| AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret | Taş ve toprağa dayalı | 34,7 mlr TL | %4,9 | −%2,84 | −%6,90 |
| BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama | Holdingler ve yatırım şirketleri | 33,5 mlr TL | %11,3 | −%2,86 | −%2,50 |
| ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve… | Holdingler ve yatırım şirketleri | 32,1 mlr TL | %21,8 | −%1,81 | −%4,20 |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi | Ulaştırma ve depolama | 30,5 mlr TL | %9,6 | −%2,94 | −%4,20 |
| GLYHO Global Yatırım Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 30,3 mlr TL | %58,7 | −%2,51 | −%0,80 |
| TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | Bankalar | 28,6 mlr TL | %40,3 | −%2,21 | −%3,40 |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | Perakende ticaret | 27,8 mlr TL | %69,7 | −%2,67 | +%0,40 |
| ULKER Ülker Bisküvi SanayiBIST Ankara şehir endeksinde | Gıda, içecek ve tütün | 25,5 mlr TL | %44,1 | −%1,71 | −%7,20 |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | Toptan ticaret | 25,4 mlr TL | %39,5 | −%2,04 | −%7,50 |
| GRSEL GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve… | Ulaştırma ve depolama | 25,2 mlr TL | %22,2 | −%2,72 | −%1,30 |
| SOKM Şok Marketler Ticaret | Perakende ticaret | 24,8 mlr TL | %51,3 | −%3,73 | −%8,70 |
| QUICK Quick Sigorta | Sigorta şirketleri | 22,0 mlr TL | %7,7 | −%6,35 | +%7,50 |
| YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri | Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz | 21,9 mlr TL | %36,2 | −%3,43 | −%3,20 |
| ORZAX Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi… | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 21,7 mlr TL | %13,9 | −%1,39 | −%5,50 |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 21,3 mlr TL | %49,3 | −%4,54 | −%2,20 |
| EFOR Efor Yatırım Sanayi Ticaret | Gıda, içecek ve tütün | 21,3 mlr TL | %29,8 | +%7,25 | −%24,90 |
| ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası | Bankalar | 20,8 mlr TL | %38,9 | −%0,95 | −%4,10 |
| BRISA Brisa Bridgestone Sabancı… | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 20,5 mlr TL | %9,8 | −%1,68 | −%3,50 |
| HEDEF Hedef Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 19,0 mlr TL | %9,7 | −%9,94 | −%4,90 |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 18,8 mlr TL | %19,9 | +%0,69 | +%0,10 |
| CRFSA Carrefoursa Carrefour Sabancı… | Perakende ticaret | 18,7 mlr TL | %10,7 | −%4,69 | −%0,40 |
| ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 17,9 mlr TL | %37,7 | −%0,64 | −%1,00 |
| OZKGY Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 17,8 mlr TL | %17,4 | −%1,29 | −%2,20 |
| ATATP ATP Yazılım ve Teknoloji | Bilişim | 17,6 mlr TL | %19,1 | +%3,08 | −%7,10 |
| NTHOL Net Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 17,3 mlr TL | %18,0 | −%2,65 | −%0,90 |
| RAYSG Ray Sigorta | Sigorta şirketleri | 16,4 mlr TL | %5,7 | −%7,04 | −%5,30 |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding… | Holdingler ve yatırım şirketleri | 16,3 mlr TL | %17,3 | +%2,03 | −%0,30 |
| SSAAT Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret | Perakende ticaret | 14,5 mlr TL | %7,0 | −%4,78 | −%2,80 |
| DEVA Deva HoldingBIST Tekirdağ şehir endeksinde | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 14,5 mlr TL | %17,4 | −%2,10 | −%4,60 |
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 13,5 mlr TL | %18,4 | −%2,23 | −%5,10 |
| METEN Metgün Enerji Yatırımları | Elektrik gaz ve buhar | 13,5 mlr TL | %13,9 | +%1,05 | +%1,30 |
| FENER Fenerbahçe Futbol | Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | 13,0 mlr TL | %37,7 | −%3,26 | +%3,50 |
| SKBNK Şekerbank | Bankalar | 12,4 mlr TL | %49,1 | −%3,79 | −%5,80 |
| EKIM Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi | Kiralama ve leasıng faaliyetleri | 12,1 mlr TL | %13,0 | −%7,25 | −%6,90 |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | Perakende ticaret | 12,0 mlr TL | %27,7 | −%2,54 | −%3,10 |
| TRCAS Turcas Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 11,1 mlr TL | %23,1 | −%1,73 | +%1,30 |
| LILAK Lila Kağıt Sanayi ve TicaretBIST Tekirdağ şehir endeksinde | Kağıt ve kağıt ürünleri basım | 11,0 mlr TL | %17,0 | −%2,35 | +%0,20 |
| ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri | Savunma | 11,0 mlr TL | %36,6 | −%3,00 | +%0,20 |
| ICBCT Icbc Turkey Bank | Bankalar | 10,6 mlr TL | %7,1 | −%3,69 | −%12,30 |
| DMRGD DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda… | Gıda, içecek ve tütün | 10,5 mlr TL | %59,9 | +%2,01 | +%2,30 |
| ISFIN İş Finansal Kiralama | Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | 10,2 mlr TL | %39,0 | −%3,43 | −%6,20 |
| SNGYO Sinpaş Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 10,1 mlr TL | %57,8 | −%3,44 | −%4,50 |
| MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler | Bilişim | 10,0 mlr TL | %18,5 | −%5,83 | −%11,20 |
| UFUK Ufuk Yatırım Yönetim ve… | Holdingler ve yatırım şirketleri | 10,0 mlr TL | %19,8 | +%9,99 | +%60,80 |
| PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 10,0 mlr TL | %51,6 | +%9,89 | +%58,70 |
| GWIND Galata Wind EnerjiBIST Balıkesir şehir endeksinde | Elektrik gaz ve buhar | 9,9 mlr TL | %29,6 | −%3,52 | −%4,00 |
| ODINE Odine Solutions Teknoloji… | Bilişim | 9,9 mlr TL | %20,3 | −%9,99 | +%31,70 |
| HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve… | Ulaştırma ve depolama | 9,8 mlr TL | %27,1 | +%2,87 | −%25,80 |
| ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi… | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 9,8 mlr TL | %14,5 | −%4,30 | +%5,30 |
| GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | Aracı kurumlar | 9,7 mlr TL | %5,3 | −%1,22 | %0,00 |
| BMSTL BMS Birleşik Metal Sanayi ve… | Ana metal sanayi | 9,6 mlr TL | %50,5 | −%4,06 | −%13,00 |
| GSRAY Galatasaray Sportif Sınai ve… | Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | 9,6 mlr TL | %39,9 | −%1,39 | %0,00 |
| GRTHO Graintürk Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 9,5 mlr TL | %25,5 | −%9,97 | −%6,50 |
| CANTE Çan2 Termik | Elektrik gaz ve buhar | 9,5 mlr TL | %69,8 | −%4,04 | −%3,10 |
| FZLGY Fuzul Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 9,5 mlr TL | %14,2 | −%9,95 | +%18,40 |
| POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 9,4 mlr TL | %13,2 | −%8,08 | +%0,40 |
| MEGMT Mega Metal Sanayi ve Ticaret | Ana metal sanayi | 9,3 mlr TL | %31,3 | −%3,93 | +%4,30 |
| AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 9,0 mlr TL | %38,8 | +%4,04 | +%2,20 |
| HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri | Bilişim | 9,0 mlr TL | %27,6 | +%0,07 | −%0,10 |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi… | Taş ve toprağa dayalı | 8,8 mlr TL | %25,3 | −%4,25 | −%3,80 |
| LYDHO Lydia Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 8,8 mlr TL | %8,3 | −%9,96 | +%31,70 |
| DOFRB Dof Robotik Sanayi | Bilişim | 8,6 mlr TL | %28,6 | −%5,52 | +%0,50 |
| GARFA Garanti Faktoring | Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | 8,5 mlr TL | %8,4 | −%3,60 | −%2,70 |
| VAKFA Vakıf Faktoring | Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | 8,0 mlr TL | %23,0 | −%2,43 | −%4,60 |
| SMRTG Smart Güneş Enerjisi… | Elektrik gaz ve buhar | 7,8 mlr TL | %35,6 | −%6,15 | +%2,40 |
| KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve TicaretBIST Kocaeli şehir endeksinde | Kağıt ve kağıt ürünleri basım | 7,7 mlr TL | %35,6 | −%1,25 | −%4,50 |
| VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim… | Perakende ticaret | 7,7 mlr TL | %11,2 | −%2,08 | +%0,40 |
| KLSER Kaleseramik, Çanakkale… | Taş ve toprağa dayalı | 7,6 mlr TL | %21,3 | −%6,38 | +%4,10 |
| BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları | Elektrik gaz ve buhar | 7,6 mlr TL | %23,4 | +%9,98 | +%60,80 |
| DAPGM DAP Gayrimenkul Geliştirme | İnşaat ve bayındırlık işleri | 7,6 mlr TL | %31,6 | −%7,12 | +%15,30 |
| GEREL Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 7,6 mlr TL | %50,9 | −%5,49 | −%6,40 |
| EKDMR Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi | Ana metal sanayi | 7,5 mlr TL | %13,4 | −%3,95 | −%1,10 |
| AKGRT Aksigorta | Sigorta şirketleri | 7,4 mlr TL | %28,0 | −%3,77 | −%1,30 |
| LIDER LDR Turizm | Kiralama ve leasıng faaliyetleri | 7,3 mlr TL | %15,8 | −%9,96 | +%22,40 |
| ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt | İnşaat ve bayındırlık işleri | 7,2 mlr TL | %47,9 | −%3,64 | −%5,20 |
| DGGYO Doğuş Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 7,2 mlr TL | %5,6 | −%4,09 | −%9,80 |
| OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler | Aracı kurumlar | 7,1 mlr TL | %6,4 | −%1,00 | +%0,80 |
| BALSU Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret | Gıda, içecek ve tütün | 7,1 mlr TL | %48,8 | −%6,48 | −%8,50 |
| KLSYN Koleksiyon Mobilya SanayiBIST Tekirdağ şehir endeksinde | Orman ürünleri ve mobilya | 7,0 mlr TL | %21,2 | +%2,84 | +%8,60 |
| IEYHO Işıklar Enerji ve Yapı Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 7,0 mlr TL | %31,9 | +%9,94 | +%60,70 |
| KGYO Koray Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 7,0 mlr TL | %27,8 | +%0,43 | −%6,00 |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 7,0 mlr TL | %9,1 | −%1,42 | −%1,60 |
| BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji… | Elektrik gaz ve buhar | 6,9 mlr TL | %49,5 | +%0,87 | +%10,70 |
| KOTON Koton Mağazacılık Tekstil… | Perakende ticaret | 6,9 mlr TL | %13,1 | −%3,93 | −%2,20 |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri… | Bilişim | 6,8 mlr TL | %57,0 | −%6,28 | −%9,90 |
| VKGYO Vakıf Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 6,7 mlr TL | %26,3 | −%1,92 | −%1,90 |
| INTET İntetra Teknoloji ve Bilişim… | Bilişim | 6,6 mlr TL | %20,9 | −%6,79 | −%2,90 |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | Kiralama ve leasıng faaliyetleri | 6,5 mlr TL | %14,8 | −%5,32 | +%20,00 |
| ODAS Odaş Elektrik Üretim Sanayi… | Elektrik gaz ve buhar | 6,3 mlr TL | %76,0 | −%5,67 | −%5,70 |
| EMPAE Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret | Bilişim | 6,2 mlr TL | %22,4 | −%7,58 | −%4,10 |
| BESLR Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve… | Gıda, içecek ve tütün | 6,2 mlr TL | %23,6 | −%2,70 | −%6,60 |
| ALCAR Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 6,2 mlr TL | %15,9 | −%3,70 | +%2,20 |
| PATEK Pasifik Teknoloji | Bilişim | 6,2 mlr TL | %42,6 | −%8,50 | +%12,70 |
| KMPUR Kimteks Poliüretan Sanayi ve… | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 6,0 mlr TL | %24,7 | −%0,40 | +%5,70 |
| GUNDG Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri… | Gıda, içecek ve tütün | 6,0 mlr TL | %15,2 | +%9,98 | +%60,80 |
| OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi | Ana metal sanayi | 5,8 mlr TL | %26,3 | +%0,22 | +%2,80 |
| GOZDE Gözde Girişim Sermayesi Yatırım… | Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | 5,8 mlr TL | %23,0 | −%3,93 | −%5,80 |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | Taş ve toprağa dayalı | 5,8 mlr TL | %23,7 | −%1,67 | −%4,70 |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret | Elektrik gaz ve buhar | 5,8 mlr TL | %38,2 | −%1,76 | +%2,70 |
| VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve…BIST Manisa şehir endeksinde | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 5,7 mlr TL | %22,7 | −%6,51 | +%4,70 |
| SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 5,7 mlr TL | %24,5 | −%2,23 | −%6,40 |
| TMSN Tümosan Motor ve Traktör Sanayi | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 5,6 mlr TL | %28,6 | −%5,12 | −%1,10 |
| BLUME Blume Metal Kimya | Ana metal sanayi | 5,4 mlr TL | %55,6 | −%4,19 | +%5,90 |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton Sanayi ve… | Taş ve toprağa dayalı | 5,4 mlr TL | %24,2 | −%0,83 | −%4,80 |
| ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve… | Gıda, içecek ve tütün | 5,4 mlr TL | %18,5 | −%1,83 | +%1,30 |
| BINHO 1000 Yatırımlar Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 5,4 mlr TL | %37,8 | −%9,98 | +%10,10 |
| AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 5,3 mlr TL | %23,2 | −%4,15 | +%3,10 |
| TUREX Tureks Turizm Taşımacılık | Ulaştırma ve depolama | 5,3 mlr TL | %36,7 | −%4,12 | −%4,90 |
| ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi | Diğer imalat sanayii | 5,2 mlr TL | %27,6 | −%4,90 | −%4,50 |
| METRO Metro Ticari ve Mali Yatırımlar… | Holdingler ve yatırım şirketleri | 5,2 mlr TL | %56,5 | +%4,99 | +%15,80 |
| HATSN Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım… | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 5,2 mlr TL | %19,8 | −%7,96 | −%1,30 |
| ISGSY İş Girişim Sermayesi Yatırım… | Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları | 5,2 mlr TL | %36,7 | −%4,40 | −%8,00 |
| LYDYE Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | Elektrik gaz ve buhar | 5,2 mlr TL | %18,8 | +%9,99 | +%61,00 |
| VAKFN Vakıf Finansal Kiralama | Finansal kiralama ve faktoring şirketleri | 5,2 mlr TL | %36,2 | −%2,27 | +%3,60 |
| AHSGY AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 5,1 mlr TL | %11,9 | −%3,27 | +%7,10 |
| BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları… | Spor faaliyetleri eğlence ve oyun faaliyetleri | 5,1 mlr TL | %39,8 | −%4,10 | +%0,90 |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 5,1 mlr TL | %43,7 | −%4,56 | −%6,70 |
| KLGYO Kiler Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 5,1 mlr TL | %40,8 | −%3,96 | −%5,70 |
| KUYAS Kuyaş Yatırım | İnşaat ve bayındırlık işleri | 5,0 mlr TL | %78,7 | −%3,59 | +%17,70 |
| TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 4,8 mlr TL | %51,6 | +%10,00 | +%60,30 |
| BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir… | Bilişim | 4,8 mlr TL | %10,9 | −%9,99 | +%31,70 |
| INGRM Ingram Micro Bilişim Sistemleri | Bilişim | 4,7 mlr TL | %8,4 | −%6,58 | −%6,70 |
| KZBGY Kızılbük Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 4,7 mlr TL | %34,8 | −%4,88 | −%0,80 |
| GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi | Varlık yönetim şirketleri | 4,7 mlr TL | %18,8 | −%5,74 | +%0,80 |
| VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve…BIST Manisa şehir endeksinde | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 4,6 mlr TL | %47,2 | −%9,67 | +%7,30 |
| AFYON Afyon Çimento Sanayi | Taş ve toprağa dayalı | 4,6 mlr TL | %48,6 | −%3,84 | −%3,30 |
| AKENR Akenerji Elektrik Üretim | Elektrik gaz ve buhar | 4,6 mlr TL | %25,1 | −%4,70 | −%4,80 |
| BORSK Bor Şeker | Gıda, içecek ve tütün | 4,5 mlr TL | %28,2 | −%4,25 | −%2,50 |
| ISKPL Işık Plastik Sanayi ve Dış… | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 4,4 mlr TL | %33,4 | −%8,52 | −%5,20 |
| TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim | Elektrik gaz ve buhar | 4,3 mlr TL | %27,3 | −%4,94 | −%7,70 |
| MOPAS Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi… | Perakende ticaret | 4,2 mlr TL | %19,8 | −%6,28 | −%3,30 |
| PARSN Parsan Makina Parçaları Sanayii | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 4,2 mlr TL | %28,2 | −%3,25 | −%2,00 |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi… | Gıda, içecek ve tütün | 4,2 mlr TL | %37,4 | +%9,98 | +%60,80 |
