06Şehirlerin Borsası18 Kasım 2026 kapanışı
Ankara'nın borsa şirketleri
Merkezi Ankara'da bulunan 80 şirketin payları Borsa İstanbul'da işlem görüyor; toplam piyasa değeri 2,92 trilyon TL. Ankara, piyasa değerinde 43 il arasında 2. sırada.
Endeks24 Veri MasasıHer işlem günü güncellenir81 ilin haritası ›
En büyük şirketler
İlk beşi ilin piyasa değerinin %71,9'u
Sektör dağılımı
Piyasa değerine göre
- Savunma%54,13 şirket
- Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları%8,511 şirket
- Telekomünikasyon%5,91 şirket
- Elektrik gaz ve buhar%5,711 şirket
- Metal cevheri madenciliği%5,42 şirket
- Diğer sektörler%20,452 şirket
Tüm şirketler
80 şirket; kod hisse sayfasını açar
| Şirket | Sektör | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve… | Savunma | 1,57 tr TL | %25,8 | +%0,66 | +%0,10 |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon | Telekomünikasyon | 173 mlr TL | %13,1 | −%3,52 | %0,00 |
| ASTOR Astor Enerji | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 152 mlr TL | %42,7 | −%4,94 | −%5,60 |
| TRALT Türk Altın İşletmeleri | Metal cevheri madenciliği | 115 mlr TL | %24,5 | −%4,97 | −%7,10 |
| OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları | Taş ve toprağa dayalı | 91,4 mlr TL | %19,3 | −%3,64 | −%2,50 |
| AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret | İnşaat ve bayındırlık işleri | 54,5 mlr TL | %10,0 | +%1,86 | +%2,60 |
| RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım | Gayrimenkul faaliyetleri | 54,0 mlr TL | %24,5 | −%1,27 | −%4,10 |
| VEYAS Türker Vangölü Enerji Yatırım | Elektrik gaz ve buhar | 44,6 mlr TL | %2,6 | +%3,83 | +%41,20 |
| YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 43,1 mlr TL | %73,7 | −%0,67 | +%4,60 |
| TRMET TR Anadolu Metal Madencilik… | Metal cevheri madenciliği | 42,6 mlr TL | %40,6 | −%3,17 | −%1,90 |
| GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve… | İnşaat ve bayındırlık işleri | 37,7 mlr TL | %25,0 | −%4,02 | +%14,90 |
| TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 34,5 mlr TL | %24,1 | −%2,13 | −%5,70 |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış… | Ulaştırma ve depolama | 29,2 mlr TL | %9,8 | −%10,00 | +%31,70 |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 25,5 mlr TL | %25,0 | −%2,20 | +%0,80 |
| EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon… | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 23,5 mlr TL | %38,0 | −%5,38 | −%1,60 |
| MIATK Mia Teknoloji | Bilişim | 23,3 mlr TL | %30,5 | −%2,87 | −%0,10 |
| KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim | Elektrik gaz ve buhar | 23,1 mlr TL | %8,8 | +%0,30 | +%0,70 |
| MOGAN Mogan Enerji Yatırım Holding | Elektrik gaz ve buhar | 22,2 mlr TL | %10,5 | −%6,09 | %0,00 |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri… | Toptan ticaret | 21,7 mlr TL | %22,8 | +%2,55 | +%10,00 |
| AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik gaz ve buhar | 20,6 mlr TL | %22,5 | −%3,37 | −%1,00 |
| CITAS Çitlekçi Mağazacılık Gıda | Perakende ticaret | 20,5 mlr TL | %9,2 | +%2,06 | +%38,90 |
| TRENJ TR Doğal Enerji Kaynakları… | Ham petrol ve doğal gaz çıkartılması | 19,3 mlr TL | %32,9 | −%4,02 | −%4,40 |
| ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji | Elektrik gaz ve buhar | 18,2 mlr TL | %19,8 | +%0,67 | −%3,20 |
| SARAE Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve…BIST Adana şehir endeksinde | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 17,2 mlr TL | %17,0 | −%5,10 | +%16,60 |
| MAGEN Margün Enerji Üretim Sanayi ve… | Elektrik gaz ve buhar | 16,8 mlr TL | %11,0 | −%9,83 | −%1,60 |
| PAHOL Pasifik Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 16,2 mlr TL | %19,2 | −%7,95 | +%5,20 |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri | Bilişim | 15,9 mlr TL | %39,2 | −%2,89 | −%4,10 |
| GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt… | İnşaat ve bayındırlık işleri | 15,0 mlr TL | %37,0 | −%5,25 | +%2,50 |
| GMTAS Gimat Mağazacılık Sanayi ve… | Perakende ticaret | 13,5 mlr TL | %74,9 | −%2,60 | −%5,30 |
| NETCD Netcad Yazılım | Bilişim | 12,2 mlr TL | %28,6 | −%3,62 | −%1,40 |
| ULUSE Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt… | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 10,8 mlr TL | %5,7 | −%2,73 | −%7,10 |
| PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 9,9 mlr TL | %38,7 | −%10,00 | +%2,90 |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 9,3 mlr TL | %39,9 | −%0,65 | −%0,70 |
| ALFAS Alfa Solar Enerji Sanayi ve… | Elektrik gaz ve buhar | 8,3 mlr TL | %22,4 | −%6,85 | −%7,20 |
| SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri | Savunma | 6,9 mlr TL | %23,7 | −%6,24 | −%5,10 |
| YYLGD Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret | Gıda, içecek ve tütün | 6,8 mlr TL | %22,4 | −%4,70 | −%2,00 |
| BASCM Baştaş Başkent Çimento Sanayi… | Taş ve toprağa dayalı | 6,8 mlr TL | %7,5 | −%2,75 | +%2,00 |
| KPEKS Kapeks Kimya Sanayi | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 6,6 mlr TL | %17,9 | −%7,01 | +%5,60 |
| AYEN Ayen Enerji | Elektrik gaz ve buhar | 6,4 mlr TL | %15,8 | −%3,76 | −%6,30 |
| OFSYM Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret | Gıda, içecek ve tütün | 6,2 mlr TL | %14,2 | −%3,79 | −%3,70 |
| FORTE Forte Bilgi İletişim… | Bilişim | 5,9 mlr TL | %37,3 | −%1,12 | +%3,00 |
| BIENY Bien Yapı Ürünleri Sanayi… | Taş ve toprağa dayalı | 4,4 mlr TL | %22,4 | −%4,43 | −%14,00 |
| GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji… | Gıda, içecek ve tütün | 4,1 mlr TL | %46,4 | −%4,10 | −%5,60 |
| YIGIT Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat… | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 3,9 mlr TL | %29,9 | −%4,81 | −%1,70 |
| FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | Bilişim | 3,9 mlr TL | %60,5 | −%4,38 | +%5,60 |
| ESEN Esenboğa Elektrik Üretim | Elektrik gaz ve buhar | 3,7 mlr TL | %44,9 | −%5,07 | +%0,50 |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve… | Kağıt ve kağıt ürünleri basım | 3,5 mlr TL | %42,5 | −%7,58 | +%5,30 |
| SEGMN Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve… | Gıda, içecek ve tütün | 3,1 mlr TL | %20,9 | −%4,69 | +%23,20 |
| ZGYO Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 3,0 mlr TL | %23,7 | −%7,21 | −%4,30 |
| PKENT Petrokent Turizm | Konaklama | 2,6 mlr TL | %32,7 | −%5,01 | +%4,30 |
| ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler… | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 2,3 mlr TL | %42,3 | −%8,16 | −%0,70 |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 2,3 mlr TL | %36,3 | −%3,60 | +%6,00 |
| ELITE Elite Naturel Organik Gıda… | Gıda, içecek ve tütün | 2,3 mlr TL | %31,3 | −%4,19 | −%6,10 |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık,… | İnsan sağlığı ve sosyal hizmetler | 2,2 mlr TL | %59,7 | −%4,69 | −%9,90 |
| ONRYT Onur Yüksek Teknoloji | Savunma | 2,0 mlr TL | %35,4 | −%6,83 | +%0,90 |
| ARFYE Arf Bio Yenilenebilir Enerji… | Elektrik gaz ve buhar | 1,9 mlr TL | %25,7 | −%2,39 | +%4,30 |
| RALYH Ral Yatırım Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 1,9 mlr TL | %35,1 | +%6,85 | +%27,70 |
| ISBIR İşbir Holding | Holdingler ve yatırım şirketleri | 1,7 mlr TL | %42,2 | −%0,09 | −%14,60 |
| MANAS Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve… | Bilişim | 1,6 mlr TL | %64,1 | +%10,00 | +%60,30 |
| AGYO Atakule Gayrimenkul Yatırım… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 1,5 mlr TL | %18,3 | −%2,52 | −%3,50 |
| EDATA E-Data Teknoloji Pazarlama | Bilişim | 1,5 mlr TL | %29,5 | −%8,85 | +%7,20 |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama | Ulaştırma ve depolama | 1,4 mlr TL | %24,5 | −%2,69 | +%0,70 |
| MAKIM Makim Makina Teknolojileri San.… | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 1,4 mlr TL | %35,3 | −%3,56 | −%6,70 |
| MEKAG Meka Global Makine İmalat… | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 1,2 mlr TL | %37,0 | −%3,11 | −%1,90 |
| PAPIL Papilon Savunma Teknoloji ve… | Bilişim | 1,2 mlr TL | %99,8 | −%5,45 | +%2,80 |
| FLAP Flap Kongre Toplantı Hizmetleri… | Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri | 1,1 mlr TL | %70,9 | +%5,87 | +%14,30 |
| DOFER Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi… | Ana metal sanayi | 1,0 mlr TL | %34,2 | −%3,04 | +%3,40 |
| DURKN Durukan Şekerleme Sanayi ve… | Gıda, içecek ve tütün | 1,0 mlr TL | %31,5 | −%7,93 | −%3,10 |
| ALVES Alves Kablo Sanayi ve Ticaret | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 928 mn TL | %84,9 | +%9,43 | +%26,10 |
| EMKEL Emek Elektrik Endüstrisi | Metal eşya makine elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları | 908 mn TL | %79,4 | −%5,91 | +%17,00 |
| OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve… | Holdingler ve yatırım şirketleri | 812 mn TL | %84,8 | −%2,86 | +%1,00 |
| VRGYO Vera Konsept Gayrimenkul… | Gayrimenkul yatırım ortaklıkları | 812 mn TL | %72,5 | −%3,88 | +%3,10 |
| ZEDUR Zedur Enerji Elektrik Üretim | Elektrik gaz ve buhar | 732 mn TL | %39,9 | −%6,47 | −%5,80 |
| TRILC Türk İlaç ve Serum Sanayi | Kimya ilaç petrol lastik ve plastik ürünler | 726 mn TL | %73,1 | −%1,41 | −%11,40 |
| ERSU Ersu Meyve ve Gıda SanayiBIST Konya şehir endeksinde | Gıda, içecek ve tütün | 553 mn TL | %64,3 | +%3,09 | +%4,10 |
| EUKYO Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | 534 mn TL | %99,4 | +%7,23 | +%26,20 |
| YAYLA Yayla Enerji Üretim Turizm ve… | İnşaat ve bayındırlık işleri | 525 mn TL | %74,1 | −%6,48 | −%5,00 |
| SAMAT Saray Matbaacılık Kağıtçılık… | Kağıt ve kağıt ürünleri basım | 387 mn TL | %78,9 | −%3,64 | +%4,90 |
| ULAS Ulaşlar Turizm Enerji Tarım… | Konaklama | 307 mn TL | %87,3 | −%7,08 | −%3,70 |
| EUYO Euro Menkul Kıymet Yatırım… | Menkul kıymet yatırım ortaklıkları | 189 mn TL | %95,2 | −%2,78 | +%4,70 |
Bu kutuyu sitenize ekleyin
Her işlem günü kendiliğinden güncellenir
Aşağıdaki kodu haberinize ya da sayfanıza yapıştırın. Kutu Ankara'nın şirket sayısını, toplam piyasa değerini, günlük ve haftalık değişimini ve en büyük beş şirketini gösterir; kaynak bağlantısı kodla birlikte gelir.
Şehirlerin Borsası · 06
Ankara'nın borsası
- ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve…1,57 tr TL+%0,66
- TTKOMTürk Telekomünikasyon173 mlr TL−%3,52
- ASTORAstor Enerji152 mlr TL−%4,94
- TRALTTürk Altın İşletmeleri115 mlr TL−%4,97
- OYAKCOyak Çimento Fabrikaları91,4 mlr TL−%3,64
Paylaşın ve karşılaştırın
Piyasa değerinde yakın sıradaki iller
Merkez ili nasıl belirlendi
- Merkez ili, şirketin KAP kurumsal bilgi kartındaki merkez adresinin bulunduğu ildir. Fabrika, üretim tesisi ya da şube bu sayfada ayrıca gösterilmez; bir şirketin bir ilde büyük üretimi olması, o ilin şirketi sayılması için yeterli değildir.
- Adres okunamadığında ticaret sicil memurluğu (şirketin kayıtlı olduğu yer) esas alınır. Borsa İstanbul şehir endeksi üyeliği yalnız doğrulama için kullanılır; endeks üretim yerini izleyebildiği için tek başına il belirlemez.
- 310 şirkette en az iki kayıt aynı ili gösteriyor, 306 şirkette tek kayıt var. Merkezi okunamayan ya da yurt dışında olan şirketler il toplamlarına girmez.
- Aynı şirketin birden çok pay grubu işlem görüyorsa (ör. ISCTR, ISBTR; KRDMD, KRDMA, KRDMB) şirket bir kez sayılır, en çok işlem gören grup esas alınır.
Hesaplar
- Piyasa değeri: ödenmiş sermaye ile son fiyatın çarpımı (Borsa İstanbul verisi, 18 Kasım 2026). Fiili dolaşımdaki değer, piyasa değerinin fiili dolaşım oranı kadarıdır.
- Günlük ve 5 günlük getiri, ildeki şirketlerin dönem başı piyasa değerleriyle ağırlıklı ortalamasıdır. Temettü dahil edilmez.
- Kapsam: 617 işlem gören şirketten 616 tanesi bir ile atandı. Şirket profilleri en son 15 Kasım 2026 tarihinde güncellendi.
Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir. Veriler bilgilendirme amacıyla derlenmiştir; Borsa İstanbul verileri gecikmelidir.