Bank of America'nın Borsa İstanbul'daki son seans işlemleri, yabancı akışın belirgin biçimde bankacılık ve holding tarafına kaydığını gösterdi. Kurumun net alımında ilk sırayı 866,4 milyon TL ile THYAO aldı.
Net alış sıralamasının ilk üçünde THYAO'yu YKBNK (479,8 milyon TL) ve AKBNK (462,4 milyon TL) izledi. Tablo, ağırlığın "büyük banka + holding" eksenine yığıldığını ortaya koyuyor.
BofA'nın en çok alış yaptığı 10 hisse
| # | Senet | Net TL | Toplam İşlem (TL) | Ort. Maliyet (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THYAO | +866.447.935 | 2.828.575.217 | 298,682 |
| 2 | YKBNK | +479.849.695 | 1.550.475.295 | 34,873 |
| 3 | AKBNK | +462.389.117 | 4.083.156.005 | 65,833 |
| 4 | SAHOL | +440.846.975 | 1.152.515.859 | 92,399 |
| 5 | ASELS | +434.614.893 | 3.761.247.654 | 401,362 |
| 6 | ISCTR | +433.790.335 | 1.462.549.524 | 13,527 |
| 7 | KCHOL | +284.881.418 | 841.025.794 | 192,038 |
| 8 | TRALT | +225.061.710 | 1.246.178.561 | 45,045 |
| 9 | GARAN | +218.550.236 | 1.022.806.823 | 127,49 |
| 10 | GESAN | +191.338.543 | 566.178.390 | 76,985 |
Satış tarafında tablo çok daha keskin bir görünüm sunuyor. KTLEV tek başına 1 milyar TL'yi aşan net satışla listenin en üstünde yer aldı; bu rakam, alış tarafındaki en yüksek kalemden bile büyük.

KTLEV'i 279,5 milyon TL ile MIATK ve 167 milyon TL ile FROTO izledi. Satış listesinde otomotiv, demir-çelik ve aracı kurum/holding hisselerinin karışık biçimde öne çıktığı görülüyor.
BofA'nın en çok satış yaptığı 10 hisse
| # | Senet | Net TL | Toplam İşlem (TL) | Ort. Maliyet (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTLEV | -1.012.420.319 | 1.693.931.611 | 126,641 |
| 2 | MIATK | -279.542.329 | 1.155.074.875 | 55,787 |
| 3 | FROTO | -166.945.308 | 879.766.262 | 87,712 |
| 4 | DSTKF | -136.217.101 | 531.121.309 | 1.973,989 |
| 5 | IEYHO | -114.425.747 | 372.027.492 | 115,712 |
| 6 | KRDMB | -96.591.928 | 371.851.063 | 108,384 |
| 7 | NETCD | -94.487.355 | 687.874.176 | 184,594 |
| 8 | UCAYM | -79.601.673 | 383.759.595 | 37,003 |
| 9 | ATATR | -78.083.342 | 445.415.801 | 18,35 |
| 10 | RALYH | -74.664.546 | 266.043.507 | 209,785 |
Akışın gösterdiği tablo
Alış tarafının ilk altı sırasının dördünü bankalar (YKBNK, AKBNK, ISCTR, GARAN) oluşturuyor; buna THYAO, SAHOL, KCHOL gibi yüksek ağırlıklı isimler eşlik ediyor. Bu, BofA'nın net alımını endeksin en likit "ağır topları"nda topladığına işaret ediyor.
Satış tarafında ise dağılım değil yoğunlaşma dikkat çekiyor: KTLEV'deki tek kalem net satış, ilk 10 satışın yarısından fazlasına denk geliyor. Böyle bir tablo genellikle pozisyon kapama ya da tek hisseye özgü bir karar olarak değerlendiriliyor; akış verisinden bunun nedeni okunamaz, yalnızca büyüklüğü görülebilir.
Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım danışmanlığı kapsamında değildir; yatırım kararları için lisanslı aracı kurumlara ve yatırım danışmanlarına başvurulması önerilir.




