Kasım'da Borsa İstanbul'da 11 şirket nakit kâr payı için hak kullanım yapacak; Endeks24 hesaplamasına göre bu ödemelerin brüt toplamı 13,00 milyar lira. Tutarın yüzde 82,8'i, genel kurul onayı bekleyen Ford Otomotiv teklifinden geliyor.
Takvim, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği kâr payı kararlarına dayanıyor. Her satırın tarihi ve tutarı KAP bildirimiyle teyit edildi. 11 ödemenin 6'sı taksit, 5'i tek ödeme.
| Hak kullanım | Hisse | Ödeme | Brüt (TL) | Net (TL) | Hesaba geçiş | Toplam brüt tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım Cuma | LIDER LDR Turizm | 4. taksit (son) | 0,0356506 | 0,0303030 | 10 Kasım | 29,4 milyon TL |
| 9 Kasım Pazartesi | GOKNR Göknur Gıda | 2. taksit | 0,3062928 | 0,2603488 | 11 Kasım | 107,2 milyon TL |
| 10 Kasım Salı | KBORU Kuzey Boru | Tek ödeme | 0,0208180 | 0,0176953 | 12 Kasım | 12,5 milyon TL |
| 13 Kasım Cuma | ETILR Etiler Gıda | Tek ödeme | 0,0179792 | 0,0152823 | 17 Kasım | 4,5 milyon TL |
| 17 Kasım Salı | GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye | 4. taksit (son) | 0,0077651 | 0,0066003 | 19 Kasım | 1,0 milyon TL |
| 18 Kasım Çarşamba | DURKN Durukan Şekerleme | Tek ödeme | 0,0931544 | 0,0791812 | 20 Kasım | 12,3 milyon TL |
| 24 Kasım Salı | ASELS Aselsan | Tek ödeme | 0,4276315 | 0,3634867 | 26 Kasım | 1,95 milyar TL |
| 25 Kasım Çarşamba | OFSYM Ofis Yem | 2. taksit (son) | 0,4208058 | 0,3576849 | 27 Kasım | 61,5 milyon TL |
| 25 Kasım Çarşamba | SDTTR SDT Uzay ve Savunma | 1. taksit | 0,0082909 | 0,0070472 | 27 Kasım | 5,3 milyon TL |
| 26 Kasım Perşembe | FROTO Ford Otomotiv | Tek ödeme, teklif | 3,0700000 | 2,6095000 | 30 Kasım | 10,77 milyar TL |
| 30 Kasım Pazartesi | DESA Desa Deri | 3. taksit (son) | 0,0960384 | 0,0816326 | 2 Aralık | 47,1 milyon TL |
Temettüye hak kazanmak için payın hak kullanım gününden önceki işlem günü kapanışına kadar portföyde bulunması gerekiyor. Ödeme, hesaba geçiş tarihinde yatırım hesabına kendiliğinden yatıyor.
En büyük üç ödeme toplamın yüzde 98,7'sini taşıyor
Ford Otomotiv (FROTO) 27 Ekim'de ortaklara 10,77 milyar lira dağıtmayı önerdi. Pay başına brüt 3,07 lira, net 2,6095 lira olan teklif 24 Kasım'daki olağanüstü genel kurulda oylanacak. Hak kullanım 26 Kasım'da, ödeme 30 Kasım'da yapılacak.
İkinci büyük kalem Aselsan'ın (ASELS) 1,95 milyar lirası. Genel kurulda kesinleşen tutar pay başına brüt 0,4276 lira; hak kullanım 24 Kasım'da, ödeme 26 Kasım'da. Üçüncü sırada Göknur Gıda'nın (GOKNR) 107,2 milyon liralık ikinci taksiti var.
Bu üçün ardından Ofis Yem 61,5 milyon, Desa Deri 47,1 milyon, LDR Turizm 29,4 milyon lira ödeyecek. Kalan beş ödemenin her biri 13 milyon liranın altında kalıyor.
Net verim Ford Otomotiv'de yüzde 3,77
28 Ekim kapanışına göre en yüksek net verim Ford Otomotiv'de yüzde 3,77. Göknur Gıda yüzde 2,17, Desa Deri yüzde 1,05 ile izliyor. Aselsan'ın net verimi yüzde 0,10, Gıpta'nınki yüzde 0,03.
| Hisse | 28 Ekim kapanış (TL) | Net (TL) | Net verim | Hak kullanım |
|---|---|---|---|---|
| FROTO Ford Otomotiv | 69,20 | 2,6095000 | %3,77 | 26 Kasım |
| GOKNR Göknur Gıda | 12,00 | 0,2603488 | %2,17 | 9 Kasım |
| DESA Desa Deri | 7,74 | 0,0816326 | %1,05 | 30 Kasım |
| DURKN Durukan Şekerleme | 8,90 | 0,0791812 | %0,89 | 18 Kasım |
| OFSYM Ofis Yem | 42,52 | 0,3576849 | %0,84 | 25 Kasım |
| LIDER LDR Turizm | 7,92 | 0,0303030 | %0,38 | 6 Kasım |
| ETILR Etiler Gıda | 6,09 | 0,0152823 | %0,25 | 13 Kasım |
| KBORU Kuzey Boru | 8,48 | 0,0176953 | %0,21 | 10 Kasım |
| ASELS Aselsan | 358,50 | 0,3634867 | %0,10 | 24 Kasım |
| SDTTR SDT Uzay ve Savunma | 12,07 | 0,0070472 | %0,06 | 25 Kasım |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye | 19,50 | 0,0066003 | %0,03 | 17 Kasım |
TCMB verisine göre 16 Ekim haftasında yeni açılan, üç aya kadar vadeli TL mevduatın yıllık faizi yüzde 43,22'ydi. Bunun bir aylık basit karşılığı yüzde 3,6. Kasım ödemelerinden yalnız Ford Otomotiv'in net verimi bu düzeyi aşıyor; öteki 10 ödemenin verimi altında kalıyor.
Karşılaştırmada iki fark var: faiz yıllık ve brüt, temettü tek seferlik ve stopaj sonrası. Endeks24'ün 26 Ekim tarihli hesabında BIST 100'de hiçbir hissenin son 12 aylık brüt temettü verimi mevduat faizini geçmemişti.
Kasım'da hesaba geçecek tutar 13,35 milyar lira
Kasım ödemeleri yalnız Kasım'daki hak kullanımlardan ibaret değil. Merit Turizm, Meditera ve Desa Deri'nin Ekim'de hak kullanılan ödemeleri 2-3 Kasım'da hesaplara geçecek.
| Hisse | Ödeme | Hak kullanım | Hesaba geçiş | Brüt (TL) | Net (TL) | Toplam brüt tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIT Merit Turizm | Tek ödeme | 27 Ekim | 2 Kasım | 1,0000000 | 0,8500000 | 336,6 milyon TL |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme | 2. taksit | 27 Ekim | 2 Kasım | 0,1134453 | 0,0964285 | 13,5 milyon TL |
| DESA Desa Deri | 2. taksit | 30 Ekim | 3 Kasım | 0,0960384 | 0,0816326 | 47,1 milyon TL |
Bu üç ödeme eklenince Kasım'da hesaba geçecek brüt tutar 13,35 milyar lira oluyor. Desa Deri'nin 30 Kasım'daki üçüncü taksiti 2 Aralık'ta yatacağı için bu toplamın dışında.
Henüz kesinleşmemiş iki kalem
Ford Otomotiv'in teklifi kesinleşmedi. Genel kurul gündemi, önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi için oylamayı içeriyor. Durukan Şekerleme'nin 18 Kasım'daki ödemesi, 132,5 milyon liralık sermayeye göre hesaplandı. Şirket, 882,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu; tablodaki pay başına tutar mevcut sermayeye göre verildi.
Endeks24'ün 18 Ekim'de yayımladığı temettü takvimi Ekim ve Kasım'daki ödemeleri birlikte veriyordu. Hak kullanım gününde payın baz fiyatının nasıl düşürüldüğü temettü boşluğu hesabında ve temettü rehberinde anlatılıyor.





