Borsa İstanbul’da alıcılı seyir gün boyunca korunurken, BİST100 endeksi kapanışta %0,32 yükseliş kaydetti. Endeks 14.644,70 puana ulaşırken toplam işlem hacmi 160.836.720.316 TL oldu. Gün içinde özellikle tavan ve taban hareketleri dikkat çekti.
Günün yükselen hisseleri
| Sembol | Değişim (%) | Son Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| SMRVA | %10,00 | 18,92 |
| EMNIS | %10,00 | 187,00 |
| MIATK | %10,00 | 49,94 |
| ANELE | %10,00 | 64,35 |
| BRLSM | %10,00 | 19,36 |
| BIGEN | %9,99 | 35,88 |
| UCAYM | %9,99 | 33,02 |
| HATSN | %9,99 | 52,20 |
| NETCD | %9,97 | 172,00 |
| SARKY | %9,96 | 34,22 |
Günün düşen hisseleri
| Sembol | Değişim (%) | Son Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| ZERGY | %-10,00 | 17,82 |
| DSTKF | %-10,00 | 1.963,00 |
| EDATA | %-9,99 | 19,01 |
| PEKGY | %-9,98 | 15,16 |
| TATEN | %-9,71 | 18,13 |
| GSDDE | %-9,69 | 13,89 |
| RALYH | %-9,03 | 294,75 |
| SVGYO | %-6,57 | 17,91 |
| RODRG | %-5,97 | 27,74 |
| HURGZ | %-5,02 | 9,08 |
Piyasa görünümü
Bankacılık ve holding hisselerindeki dengeli görünüm BİST100’ü pozitif bölgede tutarken, gün içinde orta ölçekli hisselerde volatilitenin yüksek kaldığı gözlemlendi. Tavan serilerinin özellikle teknoloji, taahhüt ve ulaştırma bağlantılı hisselerde yoğunlaşması dikkat çekerken; gayrimenkul ve enerji tarafındaki satış baskısı taban hareketlerini destekledi.
Hacim dağılımı, kısa vadeli pozisyon değişimlerinin sürdüğüne işaret ederken; endeksin 14.600 puan üzerindeki kapanışı teknik görünüm açısından izlenmeye devam ediliyor.
Yasal Uyarı:
Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olup yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır.




