Türkiye göstergeleriKur ve rezervHaftalık veri
TCMB brüt rezervleri
Merkez Bankası’nın elindeki altın ve döviz varlıklarının dolar cinsinden toplamıdır. Haftalık olarak, cuma günü itibarıyla açıklanır.
Endeks24 Veri MasasıKaynak: TCMB EVDS (Merkez Bankası rezervleri, haftalık)Güncelleme 18 Kasım 2026 16.05
161,1milyar $
6 Kasım 2026
▲+3,0 milyar $önceki haftaya göre▼−22,5 milyar $bir yıl öncesine göreTP.AB.TOPLAMBrüt rezerv: uzun dönem seyir
Seri 1 Ocak 2010 ile başlıyor. Aralığı seçin; grafiğin üzerinde gezinerek ya da ok tuşlarıyla her dönemin değerini görün.
Bugünkü değer geçmişe göre nerede?
Seri 1 Ocak 2010 başlıyor; 880 gözlem. Fark milyar dolar cinsinden verilir.
Son gözlemler
| Dönem | Brüt rezerv | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | 161,1 milyar $ | +3,0 milyar $ |
| 30 Ekim 2026 | 158,1 milyar $ | −4,1 milyar $ |
| 23 Ekim 2026 | 162,2 milyar $ | −6,9 milyar $ |
| 16 Ekim 2026 | 169,1 milyar $ | −2,5 milyar $ |
| 9 Ekim 2026 | 171,6 milyar $ | +4,2 milyar $ |
| 2 Ekim 2026 | 167,4 milyar $ | −3,8 milyar $ |
| 25 Eylül 2026 | 171,2 milyar $ | −3,2 milyar $ |
| 18 Eylül 2026 | 174,4 milyar $ | −4,3 milyar $ |
| 11 Eylül 2026 | 178,7 milyar $ | −5,5 milyar $ |
| 4 Eylül 2026 | 184,2 milyar $ | −4,0 milyar $ |
| 28 Ağustos 2026 | 188,2 milyar $ | −0,3 milyar $ |
| 21 Ağustos 2026 | 188,4 milyar $ | +4,9 milyar $ |
| 14 Ağustos 2026 | 183,5 milyar $ | +5,1 milyar $ |
| 7 Ağustos 2026 | 178,4 milyar $ | +13,9 milyar $ |
| 31 Temmuz 2026 | 164,4 milyar $ | +1,8 milyar $ |
| 24 Temmuz 2026 | 162,6 milyar $ | +2,1 milyar $ |
| 17 Temmuz 2026 | 160,5 milyar $ | −2,8 milyar $ |
| 10 Temmuz 2026 | 163,3 milyar $ | +3,6 milyar $ |
| 3 Temmuz 2026 | 159,7 milyar $ | +10,5 milyar $ |
| 26 Haziran 2026 | 149,2 milyar $ | −8,0 milyar $ |
| 19 Haziran 2026 | 157,2 milyar $ | +5,1 milyar $ |
| 12 Haziran 2026 | 152,1 milyar $ | −7,3 milyar $ |
| 5 Haziran 2026 | 159,4 milyar $ | +0,2 milyar $ |
| 29 Mayıs 2026 | 159,2 milyar $ | −0,9 milyar $ |
| 22 Mayıs 2026 | 160,2 milyar $ | −8,4 milyar $ |
| 15 Mayıs 2026 | 168,6 milyar $ | −3,0 milyar $ |
Bu gösterge nedir, nasıl hesaplanır?
Bu gösterge nedir
Merkez Bankası’nın elindeki altın ve döviz varlıklarının dolar cinsinden toplamıdır. Haftalık olarak, cuma günü itibarıyla açıklanır.
Yöntem notu
EVDS TP.AB.TOPLAM (altın TP.AB.C1 ile döviz TP.AB.C2 toplamı) milyon dolar cinsinden okunur, milyar dolara çevrilir. Brüt rezervdir; swap ve diğer yükümlülükler düşülmez. Altının değeri fiyat ve kur hareketleriyle de değişir.
Veriler TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) alınır ve kaynak gösterilerek, ek ücret alınmadan yayımlanır (EVDS kullanım şartları). Bu sayfalar her zaman ücretsizdir. Seri kodu: TP.AB.TOPLAM.
Bu veriyi kullanın
İlgili göstergeler
Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir. Resmi kurumların yayımladığı verileri derler; geçmiş veriler gelecekteki gelişmeler hakkında bilgi vermez. Sayfadaki hiçbir bilgi Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz.