Türkiye göstergeleriKur ve rezervGünlük veri
Euro kuru (TCMB)
TCMB’nin her iş günü saat 15.30’da ilan ettiği euro döviz alış kurudur.
Endeks24 Veri MasasıKaynak: TCMB EVDS (gösterge niteliğindeki döviz kurları)Güncelleme 18 Kasım 2026 16.05
55,3449TL
18 Kasım 2026
▼−%0,10önceki iş gününe göre▲+%12,88bir yıl öncesine göreTP.DK.EUR.A.YTLEuro/TL: uzun dönem seyir
Seri 2 Ocak 2006 ile başlıyor. Aralığı seçin; grafiğin üzerinde gezinerek ya da ok tuşlarıyla her dönemin değerini görün.
Bugünkü değer geçmişe göre nerede?
Seri 2 Ocak 2006 başlıyor; 5.253 gözlem. Fark yüzde değişim olarak verilir.
Son gözlemler
| Dönem | Euro/TL | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 18 Kasım 2026 | 55,3449 TL | −%0,10 |
| 17 Kasım 2026 | 55,3981 TL | −%0,19 |
| 16 Kasım 2026 | 55,5033 TL | −%0,24 |
| 13 Kasım 2026 | 55,6351 TL | −%0,44 |
| 12 Kasım 2026 | 55,8804 TL | −%0,71 |
| 11 Kasım 2026 | 56,2781 TL | +%0,47 |
| 10 Kasım 2026 | 56,0128 TL | +%0,27 |
| 9 Kasım 2026 | 55,8603 TL | −%0,52 |
| 6 Kasım 2026 | 56,1513 TL | −%0,01 |
| 5 Kasım 2026 | 56,1576 TL | +%0,56 |
| 4 Kasım 2026 | 55,8465 TL | −%0,09 |
| 3 Kasım 2026 | 55,8953 TL | +%0,32 |
| 2 Kasım 2026 | 55,7149 TL | +%0,52 |
| 30 Ekim 2026 | 55,4243 TL | %0,00 |
| 28 Ekim 2026 | 55,4243 TL | −%0,41 |
| 27 Ekim 2026 | 55,6539 TL | +%0,28 |
| 26 Ekim 2026 | 55,4997 TL | −%0,19 |
| 23 Ekim 2026 | 55,6041 TL | +%0,05 |
| 22 Ekim 2026 | 55,5780 TL | +%0,11 |
| 21 Ekim 2026 | 55,5191 TL | +%0,09 |
Bu gösterge nedir, nasıl hesaplanır?
Bu gösterge nedir
TCMB’nin her iş günü saat 15.30’da ilan ettiği euro döviz alış kurudur.
Yöntem notu
Günlük seri EVDS TP.DK.EUR.A.YTL kodundan okunur. Hafta sonu ve resmi tatillerde kur ilan edilmez.
Veriler TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) alınır ve kaynak gösterilerek, ek ücret alınmadan yayımlanır (EVDS kullanım şartları). Bu sayfalar her zaman ücretsizdir. Seri kodu: TP.DK.EUR.A.YTL.
Bu veriyi kullanın
İlgili göstergeler
Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir. Resmi kurumların yayımladığı verileri derler; geçmiş veriler gelecekteki gelişmeler hakkında bilgi vermez. Sayfadaki hiçbir bilgi Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz.