Borsa İstanbul’da dünkü işlemlerde hisse bazlı para akışı belirgin şekilde ayrıştı. İşlem verilerine göre bazı hisselerde yüksek tutarlı net para girişleri izlenirken, bazı hisselerde ise güçlü net para çıkışları kaydedildi. Veriler, yatırımcı tercihlerinin belirli hisselerde yoğunlaştığını ortaya koydu.
Net para girişi en yüksek 10 hisse
Dünkü işlemlerde net para girişi en yüksek hisseler savunma sanayi, bankacılık ve sanayi ağırlıklı oldu. Özellikle ASELS ve bankacılık hisseleri listenin üst sıralarında yer aldı.
-
ASELS – Son fiyat: 280,00 TL | Net para girişi: 520.338.800 TL | Günlük fark: %6,57
-
AKBNK – 73,80 TL | 403.655.300 TL | %1,51
-
KTLEV – 28,40 TL | 316.618.200 TL | %9,99
-
TERA – 168,10 TL | 282.340.300 TL | %6,12
-
TRALT – 44,36 TL | 281.046.400 TL | %2,45
-
ISCTR – 14,47 TL | 190.013.600 TL | %0,07
-
KCHOL – 184,00 TL | 166.070.700 TL | %0,55
-
BIMAS – 604,50 TL | 150.279.200 TL | %2,11
-
EKGYO – 21,36 TL | 141.642.600 TL | %0,38
-
ASTOR – 128,80 TL | 112.472.900 TL | %3,70
Net para girişi en düşük 10 hisse
Net para çıkışının yoğunlaştığı hisseler tarafında özellikle sanayi ve banka hisseleri öne çıktı. SASA, dünkü işlemlerde en yüksek net para çıkışının görüldüğü hisse oldu.
-
SASA – Son fiyat: 2,36 TL | Net para çıkışı: -1.170.846.000 TL | Günlük fark: %-6,72
-
SISE – 39,22 TL | -132.851.800 TL | %-1,75
-
TCELL – 98,30 TL | -98.032.790 TL | %-1,35
-
ARFYE – 31,34 TL | -91.723.530 TL | %9,96
-
EUREN – 6,03 TL | -83.203.180 TL | %-3,37
-
PEKGY – 11,34 TL | -60.915.710 TL | %3,66
-
BORLS – 3,58 TL | -45.713.630 TL | %-9,82
-
VAKBN – 32,58 TL | -44.643.860 TL | %-2,57
-
TUCLK – 4,50 TL | -42.546.900 TL | %-9,82
-
YKBNK – 37,64 TL | -42.400.100 TL | %0,05
Para akışında genel görünüm
Dünkü işlemler, Borsa İstanbul’da yatırımcı işlemlerinin hisse bazında yoğunlaştığını gösterdi. Net para girişlerinin sınırlı sayıda hissede toplanması, önümüzdeki işlem günlerinde para akışının ve hacim değişimlerinin yakından izleneceğine işaret etti.
Yasal Uyarı:
Bu içerikte yer alan bilgi, veri ve tablolar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan bilgiler, herhangi bir yatırım aracının alım veya satımına yönelik yönlendirme ya da tavsiye amacı taşımaz.




