Borsa İstanbul’da 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen işlemlerde en fazla net para girişi ASELSAN (ASELS) hisselerinde yaşandı. Günlük %1,84 oranında değer kazanan ASELS, toplamda 177,5 milyon TL net girişle listenin zirvesine yerleşti.
Koç Holding (KCHOL), 160 milyon TL net girişle ikinci sırada yer alırken, YKB (YKBNK) hisseleri de 96,7 milyon TL’lik girişle dikkat çekti ancak fiyatı %2,37 geriledi.
İnşaat ve mühendislik şirketi Tekfen (TKFEN) ise %6,72 gibi güçlü bir yükselişle 86,9 milyon TL para girişi gördü.
En çok para girişi olan 10 hisse
Sıra | Hisse | Son Fiyat (₺) | Net Para Girişi (₺) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ASELS | 144.10 | 177.519.929 | 1.84 |
2 | KCHOL | 144.00 | 160.334.212 | 0.63 |
3 | YKBNK | 26.42 | 96.703.397 | -2.37 |
4 | TKFEN | 122.30 | 86.935.898 | 6.72 |
5 | GARAN | 112.30 | 54.534.085 | -1.92 |
6 | AEFES | 137.40 | 52.959.604 | 1.10 |
7 | MGROS | 457.25 | 44.768.311 | 0.99 |
8 | BTCIM | 5.18 | 34.709.656 | -0.96 |
9 | OYAKC | 20.86 | 21.157.386 | 0.58 |
10 | TUPRS | 143.80 | 20.097.143 | 4.96 |
ALTINY, Ereğli ve Türk Telekom'da güçlü para çıkışı
Günün en dikkat çeken net para çıkışı ALTINY (ALTNY) hisselerinde yaşandı. Hisse fiyatı %4,33 gerilerken toplamda 111 milyon TL’den fazla çıkış gerçekleşti.
Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Türk Telekom (TTKOM) hisseleri de sırasıyla 70,3 milyon TL ve 66,9 milyon TL çıkışla yatırımcının satış yönlü hareket ettiği hisseler arasında yer aldı. Telekom, havacılık ve petrokimya hisselerindeki negatif seyrin sürdüğü görüldü.
En çok para çıkışı olan 10 hisse
Sıra | Hisse | Son Fiyat (₺) | Net Para Girişi (₺) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ALTNY | 92.85 | -111.153.060 | -4.33 |
2 | EREGL | 25.40 | -70.359.716 | -4.08 |
3 | TTKOM | 53.55 | -66.953.089 | -5.22 |
4 | TAVHL | 214.50 | -66.097.367 | -4.16 |
5 | BIMAS | 475.50 | -63.017.250 | -1.25 |
6 | SASA | 2.86 | -59.484.439 | -2.39 |
7 | ASTOR | 83.90 | -53.469.631 | -3.01 |
8 | SAHOL | 77.35 | -53.172.784 | -1.21 |
9 | AKBNK | 57.15 | -40.139.979 | -2.06 |
10 | ENKAI | 60.80 | -32.919.134 | -2.33 |
Uzman değerlendirmesi
Analistler, ASELSAN ve Koç Holding hisselerine gelen yüksek girişleri kurumsal yatırımcı hareketi olarak yorumlarken, ALTNY ve TTKOM’daki çıkışların teknik seviyelerin altında gelen satışlardan kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle sanayi ve savunma sektörüne yönelik hisselerdeki para akışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Yasal Uyarı:
Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Haber amaçlıdır. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve uzman danışman görüşleri doğrultusunda alınız.