Borsa İstanbul’da son işlem gününde en yüksek net para girişi yaşanan hisseler sıralamasında banka hisseleri öne çıktı. Listenin ilk sırasında 349,4 milyon TL ile YKBNK yer aldı. AKBNK ve ISCTR ise sırasıyla 324,3 milyon TL ve 319 milyon TL net para girişi ile onu takip etti.
İşte net para girişi en yüksek 10 hisse:
Net Para Girişi En Yüksek Hisseler
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|
1 | YKBNK | 22.76 | 349.416.675 | 0.09 |
2 | AKBNK | 48.50 | 324.320.049 | -0.90 |
3 | ISCTR | 10.30 | 318.997.015 | 0.98 |
4 | GARAN | 102.70 | 268.091.683 | 0.29 |
5 | SASA | 4.23 | 200.724.448 | 2.42 |
6 | EREGL | 22.50 | 113.740.289 | -1.14 |
7 | ASELS | 135.00 | 93.782.386 | -1.75 |
8 | CIMSA | 46.78 | 89.301.612 | 1.34 |
9 | KCHOL | 137.70 | 66.353.263 | -2.13 |
10 | HALKB | 20.10 | 56.343.913 | 0.80 |
THYAO hissesi en çok para çıkışı yaşayan hisse oldu
Net para çıkışı tarafında ise THYAO 370,3 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Hissenin günlük değer kaybı yüzde 4,53 olarak kaydedildi. OYAKC, KRDMD ve AEFES hisseleri de yüksek çıkışların görüldüğü diğer hisseler oldu.
Net Para Girişi En Düşük Hisseler
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|
1 | THYAO | 284.25 | -370.381.669 | -4.53 |
2 | OYAKC | 23.44 | -118.744.032 | -3.86 |
3 | KRDMD | 23.22 | -96.919.376 | -4.21 |
4 | AEFES | 159.60 | -61.598.049 | -3.51 |
5 | MIATK | 34.74 | -49.856.700 | -5.08 |
6 | TCELL | 89.90 | -49.210.123 | -1.53 |
7 | TSKB | 10.46 | -26.586.917 | 2.75 |
8 | KOZAL | 24.90 | -21.178.204 | -3.19 |
9 | TABGD | 166.80 | -19.039.094 | -1.59 |
10 | CANTE | 1.61 | -17.775.148 | -4.17 |
Sektörel dağılım dikkat çekti
Listenin ilk sıralarında yer alan banka hisseleri, yatırımcı ilgisinin finans sektörüne kaydığını gösterdi. Buna karşılık havacılık ve çimento sektöründeki hisselerden önemli miktarda para çıkışı yaşandı. Bu durum, sektörel risk algısındaki değişimi ortaya koydu.
Yasal Uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı, kişisel risk getiri tercihlerinize uygun olarak yetkili kurum ve kuruluşlardan alacağınız profesyonel destekle vermeniz önerilir.