Borsa İstanbul’da dünkü işlemlerde hisse bazlı net para girişleri ve çıkışları dikkat çekti. Seans boyunca bazı hisselerde güçlü para girişi görülürken, bazı hisselerde belirgin para çıkışları izlendi; söz konusu dağılımın yatırımcı davranışları üzerindeki etkileri takip edilecek.
Net para girişi en yüksek hisseler arasında TRALT ilk sırada yer aldı. Hisseye 102,3 milyon TL net para girişi olurken, günü yüzde 2,43 artışla 43,92 TL’den tamamladı. EKGYO ve SASA da 60 milyon TL’nin üzerindeki net para girişleriyle üst sıralarda yer aldı.
Net para girişi en yüksek hisseler
TRALT’ı 63,9 milyon TL ile EKGYO izlerken, SASA’da net para girişi 63,5 milyon TL olarak kaydedildi. MAVI, PATEK ve BIMAS da yatırımcı ilgisinin öne çıktığı hisseler arasında yer aldı. EGEEN hissesi ise yüzde 5,50’lik günlük yükselişle dikkat çekti.
Net para girişi en düşük hisseler
Net para çıkışında CWENE ilk sırada yer aldı. Hissede 161,9 milyon TL’lik net para çıkışı görülürken, günlük düşüş yüzde 4,29 oldu. ISCTR, YKBNK ve ASELS hisselerinde de yüksek tutarlı para çıkışları kaydedildi.
Bankacılık ve sanayi hisselerinde görülen para çıkışları, seans genelinde endeks üzerindeki baskının sınırlı kalmasına rağmen hisse bazlı ayrışmayı artırdı. THYAO ve SAHOL hisseleri de net para çıkışının öne çıktığı hisseler arasında yer aldı.
Günlük görünüm
Günlük veriler, Borsa İstanbul’da yatırımcıların seçici davrandığını ve para hareketlerinin hisse bazında farklılaştığını ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde para akışlarının sektörel dağılımı ve işlem hacimleri yakından izlenecek.
Net para girişi en yüksek 10 hisse
| Sıra | Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRALT | 43,92 | 102.398.004 | 2,43 |
| 2 | EKGYO | 20,56 | 63.926.264 | 0,78 |
| 3 | SASA | 2,89 | 63.509.236 | 2,12 |
| 4 | MAVI | 43,00 | 42.478.662 | 1,85 |
| 5 | PATEK | 28,32 | 32.685.976 | 3,66 |
| 6 | BIMAS | 548,00 | 30.782.282 | -0,72 |
| 7 | IEYHO | 64,45 | 30.753.004 | 0,00 |
| 8 | EGEEN | 7.720,00 | 24.985.355 | 5,50 |
| 9 | GUBRF | 351,00 | 24.601.859 | 0,50 |
| 10 | CCOLA | 60,30 | 24.482.164 | 1,94 |
Net para girişi en düşük 10 hisse
| Sıra | Hisse | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CWENE | 29,00 | -161.948.321 | -4,29 |
| 2 | ISCTR | 13,67 | -130.253.133 | -0,36 |
| 3 | YKBNK | 35,74 | -65.290.703 | -0,56 |
| 4 | ASELS | 222,70 | -64.082.127 | -0,89 |
| 5 | MGROS | 523,00 | -54.787.747 | -2,97 |
| 6 | KONTR | 11,40 | -51.684.997 | -3,72 |
| 7 | DSTKF | 602,50 | -50.564.857 | 2,12 |
| 8 | AKBNK | 69,75 | -47.250.598 | -0,14 |
| 9 | THYAO | 271,25 | -46.162.239 | 0,00 |
| 10 | SAHOL | 84,60 | -38.325.043 | -0,65 |





