Borsa İstanbul’da dünkü işlemlerde net para akışı tablo­sunda IEYHO ilk sırada yer aldı. Verilere göre IEYHO’da 227.493.239 TL tutarında giriş gerçekleşti. ISCTR, AKBNK, SAHOL ve PASEU da en yüksek giriş gören diğer hisseler arasında yer aldı.

En düşük net para girişi tarafında ise KCHOL listenin başında yer aldı. KCHOL’da 273.670.158 TL’lik çıkış görülürken THYAO, BIMAS, PGSUS ve YKBNK da en fazla çıkış kaydeden hisseler arasında sıralandı.

En yüksek net para girişi gören 10 hisse:

  1. IEYHO – 56,00 TL – 227.493.239 TL – %-0,27

  2. ISCTR – 12,85 TL – 194.228.070 TL – %1,18

  3. AKBNK – 62,90 TL – 189.665.829 TL – %1,78

  4. SAHOL – 80,20 TL – 178.288.170 TL – %1,01

    İç piyasada gram altın son 10 günün en yükseğinde
    İç piyasada gram altın son 10 günün en yükseğinde
    İçeriği Görüntüle
  5. PASEU – 149,80 TL – 140.109.510 TL – %2,39

  6. ENKAI – 78,20 TL – 92.072.605 TL – %2,89

  7. AEFES – 15,74 TL – 60.548.566 TL – %5,28

  8. DSTKF – 825,00 TL – 57.872.773 TL – %-2,94

  9. VAKBN – 27,10 TL – 47.747.794 TL – %2,11

  10. TCELL – 94,40 TL – 44.052.290 TL – %-0,32

En düşük net para girişi gören 10 hisse:

  1. KCHOL – 168,00 TL – -273.670.158 TL – %-1,47

  2. THYAO – 270,25 TL – -245.971.264 TL – %-1,01

  3. BIMAS – 535,00 TL – -186.932.367 TL – %-2,37

  4. PGSUS – 205,00 TL – -103.821.796 TL – %-0,29

  5. YKBNK – 34,28 TL – -85.756.915 TL – %1,72

  6. GARAN – 135,10 TL – -74.829.658 TL – %1,43

  7. TUPRS – 195,00 TL – -61.320.575 TL – %-3,18

  8. MGROS – 522,50 TL – -42.708.470 TL – %-0,85

  9. FROTO – 94,20 TL – -40.952.359 TL – %0,16

  10. TTKOM – 56,10 TL – -35.864.048 TL – %-1,23

Yasal Uyarı:
Bu içerikte yer alan veriler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlar kişilerin risk tercihlerine göre şekillenir; yatırım işlemleri öncesinde yetkili kurumlara danışılması önerilir.