Bank of America'nın Borsa İstanbul'daki 20 Temmuz işlemleri, alım tarafında rafineri ve perakende, satış tarafında ise banka ve ulaştırma hisselerinde yoğunlaştı. Endeks24'ün İdeal Data kurum işlem ekranından derlediği ilk 10 listeye göre TUPRS 690,6 milyon TL net alımla, ISCTR ise 1,45 milyar TL net satışla ilk sırada yer aldı.
İlk 10 net alım
3,887 milyar TL
TUPRS liderliğinde
İlk 10 net satış
3,916 milyar TL
ISCTR liderliğinde
Liste farkı
29,3 milyon TL
Satış yönünde
Görünen ilk 10 alım ve ilk 10 satış kaleminin toplamı birbirine yakın seyretti. Satış listesi alım listesini yalnız 29,3 milyon TL aşarken, iki tarafın sektörel dağılımı kurumun tek yönlü bir pozisyon değişiminden çok hisse bazlı seçici işlem yaptığını gösterdi. BofA'nın önceki seanslardaki değişen tercihleri, 13 Temmuz işlem dağılımında da belirgin biçimde ayrışmıştı.
Net alımda TUPRS ilk sırada
TUPRS'taki 690,6 milyon TL'lik net alımı BIMAS, EREGL, KCHOL ve SASA izledi. İlk beş hissenin toplam net alımı yaklaşık 2,55 milyar TL'ye ulaştı. AKBNK, ASELS, MGROS, EKGYO ve PETKM listenin kalan bölümünü oluşturdu.
| Senet | Net alım TL | Toplam işlem TL | Maliyet |
|---|---|---|---|
| TUPRS | +690.630.656 | 4.407.525.888 | 306,897 |
| BIMAS | +485.114.880 | 1.548.350.208 | 397,149 |
| EREGL | +465.400.640 | 1.558.355.456 | 43,47 |
| KCHOL | +461.609.216 | 1.077.201.920 | 200,692 |
| SASA | +451.328.832 | 2.421.470.464 | 2,506 |
| AKBNK | +346.612.160 | 1.575.752.704 | 66,955 |
| ASELS | +283.216.640 | 4.817.746.944 | 353,504 |
| MGROS | +254.750.432 | 687.541.504 | 648,892 |
| EKGYO | +231.116.000 | 633.131.008 | 20,7 |
| PETKM | +217.148.672 | 1.411.120.640 | 22,02 |
Satışta ISCTR açık ara önde
ISCTR'deki 1,45 milyar TL'lik net satış, satış listesinin yaklaşık yüzde 37'sini oluşturdu. THYAO ve DSTKF'deki toplam net satış 1,29 milyar TL'yi aşarken, GARAN, SKBNK, HALKB ve YKBNK ile birlikte satış tarafında banka hisselerinin ağırlığı arttı.
| Senet | Net satış TL | Toplam işlem TL | Maliyet |
|---|---|---|---|
| ISCTR | -1.446.277.632 | 2.991.146.496 | 13,419 |
| THYAO | -668.225.536 | 5.173.368.832 | 324,343 |
| DSTKF | -624.723.968 | 1.040.407.680 | 2.291,783 |
| GARAN | -337.249.312 | 715.085.824 | 125,689 |
| OZATD | -223.399.680 | 1.129.335.808 | 2.581,521 |
| SKBNK | -212.877.904 | 364.828.096 | 18,236 |
| KRDMB | -118.520.080 | 249.635.216 | 136,769 |
| HALKB | -106.893.584 | 413.472.320 | 37,804 |
| YKBNK | -90.826.624 | 1.674.817.152 | 33,055 |
| CCOLA | -87.298.400 | 194.640.032 | 89,126 |
Kaynak: İdeal Data, Kurum İşlem ekranı. Veriler 20 Temmuz 2026 seansı için Bank of America üzerinden gerçekleşen ve ekranda görünen ilk 10 net alım ile ilk 10 net satış kalemlerini gösterir. Listenin farkı kurumun seans genelindeki kesin net pozisyonu olarak değerlendirilmemelidir.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.





