- Önceki en kötü Ekim ayları 2023 ve 2018'deki yüzde 9,8'lik düşüşlerdi.
- 2016-2025 arasındaki 10 Ekim ayının 6'sı düşüşle, 4'ü yükselişle kapandı.
- En kötü 10 ayın ikisi 2026'ya ait: Eylül yüzde 16,7, Ekim yüzde 9,9 düştü.
BIST 100 endeksi Ekim 2026'da yüzde 9,9 düşerek Ocak 2016'dan bu yana 130 aylık getiri sıralamasında beşinci en kötü ay oldu. Ekim ayı getirileri arasında da 2016'dan bu yana en düşük oran bu yıl görüldü.
Ekim ayı getirileri
| Ay | Eylül sonu (puan) | Ekim sonu (puan) | Getiri (%) |
|---|---|---|---|
| Ekim 2016 | 764,88 | 785,36 | +2,7 |
| Ekim 2017 | 1.029,08 | 1.101,43 | +7,0 |
| Ekim 2018 | 999,57 | 902,01 | -9,8 |
| Ekim 2019 | 1.050,33 | 984,69 | -6,2 |
| Ekim 2020 | 1.145,24 | 1.112,37 | -2,9 |
| Ekim 2021 | 1.406,39 | 1.522,04 | +8,2 |
| Ekim 2022 | 3.179,99 | 3.978,96 | +25,1 |
| Ekim 2023 | 8.334,94 | 7.514,10 | -9,8 |
| Ekim 2024 | 9.665,78 | 8.863,88 | -8,3 |
| Ekim 2025 | 11.012,12 | 10.971,52 | -0,4 |
| Ekim 2026 | 11.947,18 | 10.759,56 | -9,9 |
2016-2025 arasında Ekim ayı 6 kez düşüşle, 4 kez yükselişle kapandı. En yüksek Ekim getirisi 2022'de yüzde 25,1 oldu. Bu, 130 ayın ikinci en yüksek aylık getirisi.
Bu yıla kadarki en büyük Ekim düşüşü 2023'te yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. 2018'de yüzde 9,8, 2024'te yüzde 8,3 düşüş yaşandı. 2025 Ekim'inde endeks yüzde 0,4 geriledi.
Tüm aylar içinde sıralama
| Sıra | Ay | Önceki ay sonu (puan) | Ay sonu (puan) | Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eylül 2026 | 14.334,06 | 11.947,18 | -16,7 |
| 2 | Mart 2020 | 1.059,94 | 896,44 | -15,4 |
| 3 | Şubat 2020 | 1.191,40 | 1.059,94 | -11,0 |
| 4 | Mart 2019 | 1.045,30 | 937,84 | -10,3 |
| 5 | Ekim 2026 | 11.947,18 | 10.759,56 | -9,9 |
| 6 | Ekim 2023 | 8.334,94 | 7.514,10 | -9,8 |
| 7 | Ekim 2018 | 999,57 | 902,01 | -9,8 |
| 8 | Ocak 2023 | 5.509,16 | 4.976,55 | -9,7 |
| 9 | Nisan 2018 | 1.149,30 | 1.042,83 | -9,3 |
| 10 | Mayıs 2016 | 853,28 | 778,03 | -8,8 |
Ocak 2016-Ekim 2026 arasındaki 130 ayın 52'si düşüşle kapandı. Yüzde 9'dan fazla düşen ay sayısı 9.
İlk 10'da üç Ekim ayı var: 2026, 2023 ve 2018. 2026'dan iki ay listede; Eylül yüzde 16,7 ile ilk sırada.
Endeks 2025 sonundaki 11.261,52 puana göre yüzde 4,5 aşağıda. Ağustos sonundaki 14.334,06 puandan Ekim sonundaki 10.759,56 puana iki ayda yüzde 24,9 düşüş yaşandı. En yüksek aylık getiri Temmuz 2023'te yüzde 25,3 oldu.





