5 Mayıs 2025 işlem gününde Borsa İstanbul'da net para girişi bakımından öne çıkan hisseler yatırımcı yönelimlerini gözler önüne serdi. BIMAS, THYAO ve ASELS hisseleri yoğun talep görürken, KCHOL ve TCELL gibi büyük şirketlerde dikkat çekici para çıkışları yaşandı.

Net para girişi en yüksek 10 hisse

Sıra Hisse Kodu Son Fiyat (TL) Net Para Girişi (TL) Günlük Fark (%)
1 BIMAS 474.00 242,861,666 0.85
2 THYAO 294.00 155,864,858 0.43
3 ASELS 129.80 139,039,309 0.00
4 TOASO 204.20 111,598,035 3.13
5 TKFEN 140.00 102,349,173 0.79
6 EREGL 24.04 88,149,293 2.56
7 SASA 4.06 78,792,434 -1.69
8 PGSUS 234.70 58,311,077 0.77
9 MGROS 499.00 38,883,919 0.81
10 TTKOM 53.30 27,426,705 -0.09

TOASO ve EREGL günü kazançla kapattı

Günlük fiyat artışı bakımından %3,13 ile TOASO ve %2,56 ile EREGL dikkat çekerken, SASA ve TTKOM hisselerinde sınırlı değer kayıpları yaşandı.

Net para çıkışı en yüksek 10 hisse

Sıra Hisse Kodu Son Fiyat (TL) Net Para Girişi (TL) Günlük Fark (%)
1 KCHOL 135.00 -255,546,698 -2.46
2 TCELL 86.55 -221,601,015 -2.86
3 AKBNK 48.58 -175,438,208 -1.86
4 ISCTR 10.18 -140,171,296 -1.64
5 KOZAL 24.52 -85,101,728 -1.37
6 KRDMD 23.32 -83,242,474 -2.10
7 HALKB 19.70 -57,071,793 -1.89
8 EKGYO 12.07 -53,717,669 -0.74
9 SISE 33.74 -45,335,839 -1.52
10 YKBNK 22.52 -34,995,585 -2.43

Holding ve banka hisselerinde çıkış dikkat çekti

KCHOL ve TCELL’de sert satışlar görülürken, AKBNK, ISCTR ve YKBNK gibi banka hisselerinde de yüksek tutarda para çıkışı gözlemlendi. Bu tablo, yatırımcıların sanayi ve savunma sektörüne yöneldiğini gösteriyor.

Yasal Uyarı:
Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Haber amacıyla sunulmuş olup, yatırım kararlarınızı almadan önce yetkili uzmanlardan görüş almanız önerilir.