Türkiye göstergeleriDış denge ve sermaye akımlarıHaftalık veri
Yabancıların hisse senedi hareketi
Yurt dışında yerleşik yatırımcıların Borsa İstanbul’daki hisse senedi portföyünde o hafta fiyat ve kur etkisinden arındırılmış net değişimdir. Artı değer net giriş, eksi değer net çıkış anlamına gelir.
Endeks24 Veri MasasıKaynak: TCMB EVDS (yurt dışı yerleşikler menkul kıymet portföyü)Güncelleme 18 Kasım 2026 16.05
+367,2milyon $
6 Kasım 2026
Net girişbu hafta112,2 milyon $son 4 haftaTP.MKNETHAR.M7Yabancı hisse akışı: uzun dönem seyir
Seri 11 Eylül 2020 ile başlıyor. Aralığı seçin; grafiğin üzerinde gezinerek ya da ok tuşlarıyla her dönemin değerini görün.
Bugünkü değer geçmişe göre nerede?
Seri 11 Eylül 2020 başlıyor; 322 gözlem. Fark milyon dolar cinsinden verilir.
Son gözlemler
| Dönem | Yabancı hisse akışı | Yön |
|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | 367,2 milyon $ | Net giriş |
| 30 Ekim 2026 | −66,3 milyon $ | Net çıkış |
| 23 Ekim 2026 | −100,0 milyon $ | Net çıkış |
| 16 Ekim 2026 | −88,8 milyon $ | Net çıkış |
| 9 Ekim 2026 | −248,2 milyon $ | Net çıkış |
| 2 Ekim 2026 | −189,9 milyon $ | Net çıkış |
| 25 Eylül 2026 | 358,6 milyon $ | Net giriş |
| 18 Eylül 2026 | −109,8 milyon $ | Net çıkış |
| 11 Eylül 2026 | 277,7 milyon $ | Net giriş |
| 4 Eylül 2026 | −647,6 milyon $ | Net çıkış |
| 28 Ağustos 2026 | 329,0 milyon $ | Net giriş |
| 21 Ağustos 2026 | 150,2 milyon $ | Net giriş |
| 14 Ağustos 2026 | 176,1 milyon $ | Net giriş |
| 7 Ağustos 2026 | 1,5 milyon $ | Net giriş |
| 31 Temmuz 2026 | −185,9 milyon $ | Net çıkış |
| 24 Temmuz 2026 | 38,9 milyon $ | Net giriş |
| 17 Temmuz 2026 | 37,5 milyon $ | Net giriş |
| 10 Temmuz 2026 | 33,5 milyon $ | Net giriş |
| 3 Temmuz 2026 | 11,4 milyon $ | Net giriş |
| 26 Haziran 2026 | 203,3 milyon $ | Net giriş |
| 19 Haziran 2026 | 465,7 milyon $ | Net giriş |
| 12 Haziran 2026 | −117,8 milyon $ | Net çıkış |
| 5 Haziran 2026 | −856,9 milyon $ | Net çıkış |
| 29 Mayıs 2026 | −91,1 milyon $ | Net çıkış |
| 22 Mayıs 2026 | −293,1 milyon $ | Net çıkış |
| 15 Mayıs 2026 | −284,6 milyon $ | Net çıkış |
Bu gösterge nedir, nasıl hesaplanır?
Bu gösterge nedir
Yurt dışında yerleşik yatırımcıların Borsa İstanbul’daki hisse senedi portföyünde o hafta fiyat ve kur etkisinden arındırılmış net değişimdir. Artı değer net giriş, eksi değer net çıkış anlamına gelir.
Yöntem notu
EVDS TP.MKNETHAR.M7, milyon dolar, haftalık (cuma itibarıyla). Fiyat değişimleri değil, işlem kaynaklı net hareketler gösterilir. Dört haftalık ve yılbaşından bu yana toplamlar haftalık değerlerin toplamıdır.
Veriler TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) alınır ve kaynak gösterilerek, ek ücret alınmadan yayımlanır (EVDS kullanım şartları). Bu sayfalar her zaman ücretsizdir. Seri kodu: TP.MKNETHAR.M7.
Bu veriyi kullanın
İlgili göstergeler
Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir. Resmi kurumların yayımladığı verileri derler; geçmiş veriler gelecekteki gelişmeler hakkında bilgi vermez. Sayfadaki hiçbir bilgi Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz.