Endeks24 VeriFon portföyleri · Ekim 2026
Fon Yoğunlaşma Haritası
Hisselerin halka açık kısmının ne kadarı fonlarda, kim ağırlıklı
Yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının aylık portföy raporlarından derlendi: her hissede fonların elindeki payların, fiili dolaşımdaki paylara oranı ve bu payı hangi fonların tuttuğu.
Endeks24 Veri MasasıEkim 2026 raporlarıGüncelleme: 18 Kasım 2026
Fon portföy verisi bir ay gecikmeli ve hata içerebilir. Bu sayfadaki pozisyonlar Ekim 2026 sonu raporlarına dayanır; fonlar o tarihten sonra portföylerini değiştirmiş olabilir. Veri 18 Kasım 2026 tarihinde güncellendi.
- Fonların elindeki hisseler
- 206,2milyar TL411 fonun Ekim 2026 sonundaki 457 hisse pozisyonu
- Fiili dolaşımdaki payı
- %5,18Fon tutulan hisselerin halka açık değerine oranla, değer ağırlıklı
- En yüksek oran
- %20,2HALKB21 fon, fiili dolaşımdaki payların %20,19 kadarını tutuyor
- En büyük portföy şirketi
- %49,9Ziraat Portföy fonlarının toplam içindeki payı (32 fon)
Harita
Sektörlere göre, fonların elindeki hisse değeri
Kutunun büyüklüğü fonların elindeki payların TL değerini, rengi bu payların hissenin fiili dolaşımdaki paylarına oranını gösterir. Kutuya dokunun ya da tıklayın; o hissenin fon sahipleri açılır.
Fiili dolaşıma oranla fon payı
Hisse başına, en yüksekten
| # | Hisse | Grafik, yatay eksen yüzde 0 ile 25 arası | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALKBTürkiye Halk Bankası | %20,19 | %19,85 | 21 | %95 | |
| 2 | GARANTürkiye Garanti Bankası | %19,55 | %18,99 | 155 | %70 | |
| 3 | VAKBNTürkiye Vakıflar Bankası | %19,23 | %18,91 | 69 | %72 | |
| 4 | ATAKPAtakey Patates Gıda | %17,47 | %17,47 | 6 | %97 | |
| 5 | YKBNKYapı ve Kredi Bankası | %17,23 | %17,20 | 147 | %76 | |
| 6 | ISCTRTürkiye İş Bankası | %16,91 | %16,59 | 109 | %81 | |
| 7 | FONETFonet Bilgi Teknolojileri | %15,85 | %12,76 | 43 | %41 | |
| 8 | INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik | %13,67 | %12,60 | 50 | %38 | |
| 9 | LOGOLogo Yazılım | %13,26 | %12,84 | 81 | %39 | |
| 10 | HTTBTHitit Bilgisayar Hizmetleri | %11,98 | %11,38 | 38 | %42 | |
| 11 | AKBNKAkbank | %11,80 | %11,82 | 158 | %73 | |
| 12 | ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik | %11,21 | %12,69 | 36 | %46 | |
| 13 | AKGRTAksigorta | %11,14 | %11,58 | 19 | %90 | |
| 14 | FORTEForte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi | %11,09 | %9,18 | 35 | %48 | |
| 15 | DGATEDatagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret | %10,94 | %10,97 | 14 | %81 | |
| 16 | ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv | %10,90 | %10,91 | 4 | %100 | |
| 17 | ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları | %10,87 | %11,64 | 27 | %53 | |
| 18 | BRISABrisa Bridgestone Sabancı Lastik | %10,50 | %10,20 | 17 | %85 | |
| 19 | VBTYZVBT Yazılım | %10,06 | %9,91 | 21 | %60 | |
| 20 | GSDHOGsd Holding | %10,06 | %12,99 | 14 | %73 | |
| 21 | AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | %9,99 | %8,88 | 40 | %39 | |
| 22 | TOASOTofaş Türk Otomobil Fabrikası | %9,76 | %9,44 | 104 | %48 | |
| 23 | ALBRKAlbaraka Türk Katılım Bankası | %9,61 | %9,92 | 61 | %42 | |
| 24 | TRCASTurcas Holding | %9,55 | %9,72 | 16 | %74 | |
| 25 | DESADesa Deri | %9,49 | %9,83 | 11 | %68 | |
| 26 | EKGYOEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %9,38 | %9,48 | 144 | %46 | |
| 27 | MPARKMlp Sağlık Hizmetleri | %9,25 | %8,11 | 132 | %30 | |
| 28 | ALGYOAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %9,10 | %9,06 | 18 | %86 | |
| 29 | GUBRFGübre Fabrikaları | %9,08 | %9,07 | 84 | %52 | |
| 30 | KRONTKron Teknoloji | %8,97 | %8,56 | 27 | %52 | |
| 31 | ALTNYAltınay Savunma Teknolojileri | %8,94 | %8,90 | 51 | %43 | |
| 32 | EBEBKEbebek Mağazacılık | %8,91 | %9,08 | 37 | %50 | |
| 33 | GRSELGÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret | %8,60 | %7,42 | 44 | %37 | |
| 34 | OZKGYÖzak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %8,22 | %8,72 | 20 | %59 | |
| 35 | ATATPATP Yazılım ve Teknoloji | %8,11 | %7,40 | 38 | %45 | |
| 36 | KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler | %7,91 | %7,79 | 18 | %59 | |
| 37 | KCAERKocaer Çelik | %7,80 | %7,16 | 42 | %47 | |
| 38 | ARDYZArd Grup Bilişim Teknolojileri | %7,75 | %7,80 | 46 | %50 | |
| 39 | MTRKSMatriks Finansal Teknolojiler | %7,74 | %7,58 | 15 | %63 | |
| 40 | TSKBTürkiye Sınai Kalkınma Bankası | %7,64 | %5,03 | 39 | %50 | |
| 41 | NTGAZNaturelgaz | %7,61 | %7,00 | 31 | %36 | |
| 42 | TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri | %7,37 | %7,56 | 7 | %100 | |
| 43 | ALCTLAlcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon | %7,34 | %6,84 | 18 | %57 | |
| 44 | LKMNHLokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | %7,31 | %7,29 | 22 | %43 | |
| 45 | CIMSAÇimsa Çimento | %7,27 | %7,38 | 75 | %45 | |
| 46 | ESCOMEscort Teknoloji Yatırım | %7,25 | %6,93 | 26 | %52 | |
| 47 | KFEINKafein Yazılım Hizmetleri Ticaret | %7,15 | %7,07 | 18 | %60 | |
| 48 | GLRMKGülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt | %6,92 | %7,73 | 80 | %34 | |
| 49 | OTKAROtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi | %6,87 | %7,76 | 29 | %89 | |
| 50 | SDTTRSDT Uzay ve Savunma Teknolojileri | %6,85 | %7,16 | 25 | %53 | |
| 51 | KRVGDKervan Gıda | %6,78 | %5,45 | 16 | %61 | |
| 52 | GLCVYGelecek Varlık Yönetimi | %6,69 | %7,17 | 11 | %62 | |
| 53 | TRMETTR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri | %6,68 | %6,68 | 64 | %44 | |
| 54 | BIGCHBüyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim | %6,61 | %6,04 | 7 | %76 | |
| 55 | BOBETBoğaziçi Beton | %6,43 | %7,43 | 13 | %84 | |
| 56 | TABGDTAB Gıda | %6,31 | %6,28 | 54 | %46 | |
| 57 | AYGAZAygaz | %6,28 | %6,20 | 34 | %71 | |
| 58 | KRDMDKardemir Karabük Demir Çelik | %6,23 | %5,86 | 115 | %44 | |
| 59 | ALARKAlarko Holding | %6,22 | %5,49 | 68 | %34 | |
| 60 | INFOİnfo Yatırım Menkul Değerler | %6,16 | %6,97 | 9 | %96 | |
| 61 | SUWENSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama | %6,13 | %10,02 | 12 | %55 | |
| 62 | MAVIMavi Giyim | %6,13 | %6,12 | 90 | %49 | |
| 63 | ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi | %6,10 | %6,03 | 93 | %61 | |
| 64 | ONRYTOnur Yüksek Teknoloji | %6,02 | %6,09 | 16 | %69 | |
| 65 | LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento | %6,01 | %7,02 | 29 | %58 | |
| 66 | PENTAPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret | %5,90 | %5,70 | 15 | %61 | |
| 67 | BASGZBaşkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %5,87 | %5,96 | 23 | %73 | |
| 68 | ENJSAEnerjisa Enerji | %5,81 | %5,48 | 99 | %42 | |
| 69 | A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | %5,74 | %5,91 | 3 | %100 | |
| 70 | ARCLKArçelik | %5,68 | %5,85 | 14 | %96 | |
| 71 | AKCNSAkçansa Çimento | %5,67 | %5,37 | 23 | %61 | |
| 72 | GOLTSGöltaş Göller Bölgesi Çimento | %5,61 | %5,65 | 4 | %100 | |
| 73 | DEVADeva Holding | %5,57 | %5,43 | 13 | %70 | |
| 74 | DESPCDespec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret | %5,52 | %5,23 | 12 | %70 | |
| 75 | ANSGRAnadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | %5,52 | %5,50 | 38 | %60 | |
| 76 | MIATKMia Teknoloji | %5,47 | %4,97 | 25 | %65 | |
| 77 | ARENAArena Bilgisayar | %5,38 | %5,50 | 16 | %68 | |
| 78 | KARELKarel Elektronik | %5,30 | %5,34 | 23 | %64 | |
| 79 | AVPGYAvrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %5,30 | %5,94 | 32 | %61 | |
| 80 | NETASNetaş Telekomünikasyon | %5,29 | %4,96 | 12 | %71 | |
| 81 | NETCDNetcad Yazılım | %5,27 | %4,50 | 22 | %64 | |
| 82 | PKARTPlastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | %5,26 | %4,85 | 11 | %82 | |
| 83 | SMARTSmartiks Yazılım | %5,09 | %4,85 | 11 | %72 | |
| 84 | AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri Ticaret | %4,99 | %5,15 | 11 | %80 | |
| 85 | AKSENAksa Enerji Üretim | %4,97 | %4,32 | 64 | %32 | |
| 86 | INGRMIngram Micro Bilişim Sistemleri | %4,93 | %5,32 | 10 | %82 | |
| 87 | KIMMRErsan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret | %4,86 | %4,48 | 10 | %68 | |
| 88 | TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri | %4,80 | %4,95 | 140 | %44 | |
| 89 | ALKIMAlkim Alkali Kimya | %4,76 | %4,86 | 12 | %71 | |
| 90 | SOKMŞok Marketler Ticaret | %4,70 | %4,29 | 50 | %43 | |
| 91 | PATEKPasifik Teknoloji | %4,70 | %4,72 | 19 | %73 | |
| 92 | AFYONAfyon Çimento Sanayi | %4,70 | %4,59 | 9 | %85 | |
| 93 | ISFINİş Finansal Kiralama | %4,69 | %5,42 | 13 | %64 | |
| 94 | MEGMTMega Metal | %4,68 | %3,11 | 23 | %31 | |
| 95 | TAVHLTav Havalimanları Holding | %4,66 | %4,71 | 108 | %46 | |
| 96 | MCARDMetropal Kurumsal Hizmetler | %4,63 | %4,67 | 16 | %72 | |
| 97 | FZLGYFuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %4,62 | %5,51 | 7 | %97 | |
| 98 | ASELSAselsan Elektronik | %4,62 | %4,37 | 254 | %44 | |
| 99 | MEDTRMeditera Tıbbi Malzeme | %4,51 | %4,51 | 5 | %88 | |
| 100 | KMPURKimteks Poliüretan | %4,47 | %4,57 | 15 | %69 | |
| 101 | RGYASRönesans Gayrimenkul Yatırım | %4,44 | %4,90 | 42 | %36 | |
| 102 | SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding | %4,43 | %4,87 | 127 | %49 | |
| 103 | NETGLNet Global Endüstriyel Yatırımlar | %4,41 | %6,57 | 15 | %56 | |
| 104 | MGROSMigros Ticaret | %4,38 | %5,24 | 95 | %53 | |
| 105 | TTKOMTürk Telekomünikasyon | %4,37 | %4,62 | 83 | %48 | |
| 106 | ISGYOİş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %4,36 | %4,24 | 15 | %69 | |
| 107 | GLRYHGüler Yatırım Holding | %4,34 | %4,37 | 4 | %100 | |
| 108 | BIMASBim Birleşik Mağazalar | %4,28 | %4,15 | 204 | %49 | |
| 109 | EREGLEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları | %4,24 | %4,16 | 137 | %62 | |
| 110 | MOBTLMobiltel İletişim Hizmetleri | %4,24 | %4,22 | 12 | %74 | |
| 111 | OBASEObase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret | %4,24 | %4,34 | 14 | %68 | |
| 112 | BINBNBin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri | %4,22 | %4,46 | 8 | %94 | |
| 113 | POLHOPolisan Holding | %4,20 | %3,79 | 6 | %97 | |
| 114 | AEFESAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | %4,20 | %4,13 | 74 | %67 | |
| 115 | EMPAEEmpa Elektronik | %4,17 | %3,84 | 16 | %73 | |
| 116 | DOFRBDof Robotik Sanayi | %4,14 | %4,12 | 20 | %71 | |
| 117 | EDATAE-Data Teknoloji Pazarlama | %4,10 | %5,02 | 11 | %85 | |
| 118 | TUPRSTÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri | %4,10 | %3,90 | 199 | %50 | |
| 119 | EUPWREuropower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret | %4,09 | %4,58 | 46 | %32 | |
| 120 | CWENECW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi | %4,07 | %3,88 | 38 | %53 | |
| 121 | BRSANBorusan Birleşik Boru Fabrikaları | %4,06 | %3,31 | 46 | %48 | |
| 122 | PARSNParsan Makina Parçaları Sanayii | %3,84 | %3,85 | 5 | %90 | |
| 123 | KCHOLKoç Holding | %3,80 | %3,98 | 142 | %53 | |
| 124 | FROTOFord Otomotiv Sanayi | %3,75 | %3,95 | 61 | %80 | |
| 125 | SUNTKSun Tekstil | %3,72 | %4,31 | 5 | %89 | |
| 126 | PETUNPınar Entegre Et ve Un Sanayii | %3,70 | %3,53 | 5 | %99 | |
| 127 | PAPILPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret | %3,63 | %3,89 | 13 | %87 | |
| 128 | THYAOTürk Hava Yolları | %3,63 | %3,51 | 152 | %54 | |
| 129 | TATGDTat Gıda Sanayi | %3,60 | %3,42 | 18 | %49 | |
| 130 | TRALTTürk Altın İşletmeleri | %3,60 | %3,59 | 62 | %64 | |
| 131 | CUSANÇuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama | %3,59 | %4,70 | 1 | %100 | |
| 132 | DOHOLDoğan Şirketler Grubu Holding | %3,52 | %2,79 | 57 | %21 | |
| 133 | BALSUBalsu Gıda | %3,52 | %3,93 | 12 | %83 | |
| 134 | LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı | %3,42 | %3,26 | 13 | %83 | |
| 135 | SSAATSaat ve Saat | %3,30 | %3,35 | 15 | %52 | |
| 136 | ORGEOrge Enerji Elektrik Taahhüt | %3,28 | %3,30 | 29 | %40 | |
| 137 | MERCNMercan Kimya | %3,27 | %3,42 | 9 | %90 | |
| 138 | SISETürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | %3,25 | %3,32 | 60 | %74 | |
| 139 | SNGYOSinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %3,25 | %3,01 | 27 | %59 | |
| 140 | ZERGYZeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %3,22 | %0,37 | 3 | %100 | |
| 141 | GWINDGalata Wind Enerji | %3,19 | %3,26 | 28 | %39 | |
| 142 | YATASYataş Yatak ve Yorgan | %3,13 | %2,78 | 18 | %48 | |
| 143 | PETKMPetkim Petrokimya Holding | %3,13 | %3,51 | 44 | %80 | |
| 144 | LIDFALider Faktoring | %3,04 | %5,17 | 11 | %58 | |
| 145 | KAYSEKayseri Şeker Fabrikası | %3,02 | %2,86 | 5 | %99 | |
| 146 | KLGYOKiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %3,01 | %3,33 | 8 | %82 | |
| 147 | TUREXTureks Turizm Taşımacılık | %3,00 | %3,05 | 7 | %97 | |
| 148 | TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik | %2,98 | %0,57 | 19 | %77 | |
| 149 | AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım | %2,96 | %3,08 | 18 | %83 | |
| 150 | TBORGTürk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | %2,85 | %2,98 | 8 | %94 | |
| 151 | SASASasa Polyester Sanayi | %2,80 | %2,78 | 45 | %71 | |
| 152 | MOPASMopaş Marketcilik Gıda | %2,78 | %2,75 | 5 | %97 | |
| 153 | ASTORAstor Enerji | %2,76 | %4,17 | 72 | %70 | |
| 154 | PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı | %2,76 | %2,77 | 59 | %66 | |
| 155 | EGGUBEge Gübre Sanayii | %2,74 | %2,54 | 18 | %69 | |
| 156 | ISMENİş Yatırım Menkul Değerler | %2,70 | %2,88 | 35 | %72 | |
| 157 | KUTPOKütahya Porselen Sanayi | %2,65 | %1,83 | 6 | %79 | |
| 158 | REEDRReeder Teknoloji | %2,64 | %3,18 | 10 | %92 | |
| 159 | AKFGYAkfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %2,62 | %2,81 | 18 | %69 | |
| 160 | INTETİntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri | %2,60 | %0,00 | 12 | %96 | |
| 161 | AKSGYAkiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %2,60 | %2,95 | 34 | %50 | |
| 162 | GESANGirişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret | %2,57 | %2,03 | 22 | %68 | |
| 163 | UNLUÜnlü Yatırım Holding | %2,56 | %2,56 | 2 | %100 | |
| 164 | YUNSAYünsa Yünlü | %2,48 | %2,36 | 13 | %66 | |
| 165 | VAKFNVakıf Finansal Kiralama | %2,44 | %2,46 | 7 | %77 | |
| 166 | KATMRKatmerciler Araç Üstü Ekipman | %2,40 | %2,28 | 10 | %82 | |
| 167 | ISYATİş Yatırım Ortaklığı | %2,40 | %2,40 | 1 | %100 | |
| 168 | GOZDEGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | %2,35 | %2,24 | 7 | %66 | |
| 169 | DERIMDerimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri | %2,32 | %2,13 | 1 | %100 | |
| 170 | KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri Üretim | %2,29 | %2,18 | 13 | %70 | |
| 171 | BUCIMBursa Çimento Fabrikası | %2,28 | %2,33 | 8 | %82 | |
| 172 | GEDZAGediz Ambalaj | %2,23 | %2,22 | 3 | %100 | |
| 173 | AYDEMAydem Yenilenebilir Enerji | %2,21 | %1,92 | 25 | %47 | |
| 174 | ORZAXOrzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret | %2,21 | %1,74 | 15 | %60 | |
| 175 | TRGYOTorunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %2,20 | %2,46 | 39 | %39 | |
| 176 | OBAMSOba Makarnacılık | %2,09 | %2,12 | 9 | %96 | |
| 177 | PLTURPlatform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri | %2,07 | %1,82 | 7 | %93 | |
| 178 | AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | %2,07 | %1,67 | 15 | %80 | |
| 179 | PCILTPC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret | %2,04 | %2,22 | 9 | %82 | |
| 180 | VAKFAVakıf Faktoring | %2,01 | %1,94 | 8 | %85 | |
| 181 | PNLSNPANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET | %1,97 | %1,81 | 2 | %100 | |
| 182 | SKBNKŞekerbank | %1,96 | %2,57 | 11 | %80 | |
| 183 | EGPROEge Profil Ticaret ve Sanayi | %1,95 | %2,00 | 10 | %83 | |
| 184 | GSDDEGsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat | %1,93 | %1,68 | 2 | %100 | |
| 185 | TURSGTürkiye Sigorta | %1,89 | %2,27 | 42 | %31 | |
| 186 | MAKIMMakim Makina Teknolojileri San. Tic. | %1,88 | %2,01 | 2 | %100 | |
| 187 | GLYHOGlobal Yatırım Holding | %1,83 | %1,97 | 20 | %67 | |
| 188 | TKNSATeknosa İç ve Dış Ticaret | %1,83 | %1,90 | 7 | %87 | |
| 189 | ENERYEnerya Enerji | %1,79 | %1,35 | 19 | %87 | |
| 190 | TSGYOTSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %1,78 | %1,78 | 3 | %100 | |
| 191 | TKFENTekfen Holding | %1,74 | %1,83 | 14 | %94 | |
| 192 | DOASDoğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | %1,73 | %1,80 | 23 | %83 | |
| 193 | SAYASSay Yenilenebilir Enerji Ekipmanları | %1,72 | %1,75 | 2 | %100 | |
| 194 | BERABera Holding | %1,67 | %1,29 | 12 | %80 | |
| 195 | KORDSKordsa Teknik Tekstil | %1,65 | %1,37 | 15 | %70 | |
| 196 | BNTASBantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret | %1,64 | %1,62 | 3 | %100 | |
| 197 | VKGYOVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %1,64 | %1,38 | 8 | %96 | |
| 198 | KBORUKuzey Boru | %1,58 | %1,69 | 7 | %80 | |
| 199 | ULUFAUlusal Faktoring | %1,56 | %0,80 | 3 | %100 | |
| 200 | CVKMDCVK Maden İşletmeleri | %1,54 | %1,57 | 13 | %93 | |
| 201 | NTHOLNet Holding | %1,54 | %1,66 | 8 | %83 | |
| 202 | MNDTRMondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi | %1,46 | %1,36 | 2 | %100 | |
| 203 | YEOTKYEO Teknoloji Enerji ve Endüstri | %1,41 | %2,27 | 27 | %37 | |
| 204 | YYLGDYayla Agro Gıda | %1,41 | %1,35 | 10 | %78 | |
| 205 | AKHANAkhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret | %1,39 | %1,45 | 6 | %61 | |
| 206 | AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii | %1,37 | %1,22 | 27 | %50 | |
| 207 | MACKOMackolik İnternet Hizmetleri Ticaret | %1,37 | %1,70 | 6 | %71 | |
| 208 | A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler | %1,35 | %3,44 | 4 | %100 | |
| 209 | MNDRSMenderes Tekstil | %1,34 | %1,35 | 2 | %100 | |
| 210 | OZGYOÖzderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %1,31 | %1,40 | 2 | %100 | |
| 211 | EGEGYEgeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %1,30 | %1,30 | 3 | %100 | |
| 212 | KRPLSKoroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret | %1,30 | %2,15 | 5 | %91 | |
| 213 | VAKKOVakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri | %1,28 | %1,45 | 9 | %76 | |
| 214 | ISGSYİş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | %1,26 | %1,27 | 2 | %100 | |
| 215 | AGHOLAG Anadolu Grubu Holding | %1,25 | %1,43 | 32 | %37 | |
| 216 | ECILCEis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar | %1,24 | %0,10 | 12 | %94 | |
| 217 | FRMPLFormül Plastik ve Metal Sanayi | %1,24 | %1,13 | 6 | %64 | |
| 218 | CEMTSÇemtaş Çelik Makina | %1,24 | %1,15 | 11 | %66 | |
| 219 | QUICKQuick Sigorta | %1,22 | %1,67 | 3 | %100 | |
| 220 | RALYHRal Yatırım Holding | %1,21 | %1,26 | 6 | %99 | |
| 221 | TNZTPTapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret | %1,19 | %1,21 | 6 | %75 | |
| 222 | PSGYOPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %1,13 | %1,04 | 11 | %66 | |
| 223 | CCOLACoca-Cola İçecek | %1,12 | %1,70 | 66 | %32 | |
| 224 | AGYOAtakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %1,10 | %0,78 | 2 | %100 | |
| 225 | HLGYOHalk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %1,09 | %1,11 | 8 | %87 | |
| 226 | OFSYMOfis Yem Gıda | %1,08 | %0,84 | 5 | %96 | |
| 227 | BESLRBesler Gıda ve Kimya | %1,05 | %0,98 | 9 | %81 | |
| 228 | EGSEREge Seramik | %1,05 | %1,05 | 2 | %100 | |
| 229 | ASGYOAsce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %1,02 | %1,04 | 6 | %88 | |
| 230 | ELITEElite Naturel Organik Gıda | %1,01 | %0,96 | 7 | %80 | |
| 231 | OYAKCOyak Çimento Fabrikaları | %1,01 | %1,08 | 33 | %45 | |
| 232 | UCAYMÜçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri | %0,99 | %0,93 | 6 | %88 | |
| 233 | FADEFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret | %0,97 | %0,48 | 3 | %100 | |
| 234 | KRSTLKristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret | %0,97 | %0,91 | 8 | %74 | |
| 235 | KNFRTKonfrut Tarım | %0,95 | %0,72 | 2 | %100 | |
| 236 | BANVTBanvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii | %0,93 | %0,21 | 5 | %90 | |
| 237 | BIOENBiotrend Çevre ve Enerji Yatırımları | %0,91 | %1,30 | 8 | %85 | |
| 238 | MEYSUMeysu Gıda | %0,88 | %0,87 | 7 | %79 | |
| 239 | BETAEBeta Enerji ve Teknoloji | %0,86 | %0,98 | 11 | %70 | |
| 240 | HRKETHareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği | %0,86 | %0,86 | 3 | %100 | |
| 241 | EKIMEkim Turizm Ticaret ve Sanayi | %0,83 | %0,88 | 5 | %93 | |
| 242 | LXGYOLuxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %0,83 | %0,84 | 3 | %100 | |
| 243 | ISDMRİskenderun Demir ve Çelik | %0,82 | %0,85 | 12 | %79 | |
| 244 | TLMANTrabzon Liman İşletmeciliği | %0,81 | %0,81 | 1 | %100 | |
| 245 | ULKERÜlker Bisküvi Sanayi | %0,80 | %1,09 | 30 | %45 | |
| 246 | KRTEKKarsu Tekstil | %0,79 | %0,79 | 2 | %100 | |
| 247 | OYYATOyak Yatırım Menkul Değerler | %0,79 | %0,01 | 1 | %100 | |
| 248 | GMTASGimat Mağazacılık | %0,76 | %0,17 | 3 | %100 | |
| 249 | KRDMAKardemir Karabük Demir Çelik | %0,74 | %0,72 | 15 | %61 | |
| 250 | GENILGen İlaç ve Sağlık Ürünleri | %0,73 | %1,49 | 8 | %69 | |
| 251 | AYENAyen Enerji | %0,72 | %0,68 | 5 | %79 | |
| 252 | SARKYSarkuysan Elektrolit Bakır | %0,71 | %0,69 | 13 | %79 | |
| 253 | BAKABBak Ambalaj | %0,70 | %0,49 | 1 | %100 | |
| 254 | ZRGYOZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | %0,69 | %0,69 | 6 | %98 | |
| 255 | DMRGDDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat | %0,68 | %0,70 | 3 | %100 | |
| 256 | KOTONKoton Mağazacılık Tekstil | %0,67 | %0,67 | 7 | %86 | |
| 257 | KONKAKonya Kağıt | %0,67 | %1,13 | 2 | %100 | |
| 258 | ULUUNUlusoy Un | %0,65 | %0,65 | 6 | %98 | |
| 259 | GARFAGaranti Faktoring | %0,64 | %0,64 | 2 | %100 | |
| 260 | KARSNKarsan Otomotiv | %0,64 | %0,48 | 11 | %68 | |
| 261 | PAHOLPasifik Holding | %0,62 | %0,72 | 4 | %99 | |
| 262 | ARSANArsan Holding | %0,62 | %0,87 | 7 | %93 | |
| 263 | VEYASTürker Vangölü Enerji Yatırım | %0,61 | %0,52 | 3 | %100 | |
| 264 | ENTRAIC Enterra Yenilenebilir Enerji | %0,60 | %0,61 | 13 | %54 | |
| 265 | BRKSNBerkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret | %0,60 | %0,60 | 2 | %100 | |
| 266 | SELECSelçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi | %0,60 | %1,20 | 12 | %88 | |
| 267 | VESTLVestel Elektronik | %0,59 | %1,06 | 9 | %96 | |
| 268 | GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi | %0,58 | %0,76 | 13 | %58 | |
| 269 | ICBCTIcbc Turkey Bank | %0,57 | %0,58 | 2 | %100 | |
