Endeks24 Halka Arz Endeksi
Kural ve bileşenler
Son 36 ayda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış ve Yıldız veya Ana Pazar'da işlem gören tüm hisseler, eşit ağırlıkla. Her çeyreğin ilk işlem gününde (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yenilenir; o güne kadar 36 ayını dolduran hisseler çıkar, yeni halka arzlar girer. Hacim eşiği ya da hisse sayısı sınırı yoktur, çünkü bunlar geçmiş günlere uygulanamaz. 2 Ocak 2024 başlangıçlı seri; 27 Ekim 2026 öncesi kısım simülasyondur.
Yöntem: Eşit ağırlıklı fiyat endeksidir. Yenileme gününün kapanışında her hisseye eşit tutar ayrılır ve pay adetleri sabitlenir; bir sonraki yenilemeye kadar ağırlıklar fiyat hareketleriyle serbestçe kayar. Yenileme günlerinin listeleri kaydedilir ve sonradan değiştirilmez.
Bileşenler (01.10.2026 yenilemesi, 72 hisse)
| Kod | Şirket |
|---|---|
| AKFIS | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. |
| ALBTN | Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. |
| ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. |
| ARMGD | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. |
| BAHKM | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| BALSU | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| BESTE | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
| BIGEN | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. |
| BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. |
| BKRGY | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| BULGS | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| CGCAM | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| CITAS | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
| DCTTR | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. |
| DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. |
| DURKN | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| EFOR | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| EKDMR | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
| EKIM | Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
| EKOS | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. |
| EMPAE | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| ERCB | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. |
| GENKM | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. |
| GOLDA | Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. |
| HOROZ | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. |
| INTET | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. |
| KARCL | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. |
| KBORU | Kuzey Boru A.Ş. |
| KOCMT | Koç Metalurji A.Ş. |
| KOTON | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| KPEKS | Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. |
| LILAK | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| MARMR | Marmara Holding A.Ş. |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. |
| MEGMT | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| MEKAG | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| METEN | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. |
| MHRGY | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| MOGAN | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş |
| MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş |
| ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. |
| OYYAT | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| OZATD | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. |
| PAHOL | Pasifik Holding A.Ş. |
| PATEK | Pasifik Teknoloji A.Ş. |
| QUICK | Quick Sigorta A.Ş. |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
| SERNT | Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ |
| SKYMD | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| SMRVA | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. |
| SOHOE | Soho Giyim ve Enerji A.Ş. |
| SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| SVGYO | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| TABGD | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| VEYAS | Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. |
| VRGYO | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| VSNMD | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| ZOREN | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
Güncel endeks değeri ve BIST 100 karşılaştırması bu sayfada her işlem günü akşamı güncellenir. Medya kuruluşları için veri: Medya Kuruluşları İçin Verilerimiz.
Yöntem ve yasal uyarı: Endeks24 Endeksleri (Halka Arz Endeksi, Net Nakit Endeksi, Fon Akışı Endeksi), Endeks24 tarafından kamuya açık veriler (KAP ve gün sonu kapanış verileri) kullanılarak önceden tanımlanmış matematiksel kurallarla ve insan müdahalesi olmaksızın otomatik hesaplanan istatistiki veri serileridir. Bu göstergeler resmi bir Borsa İstanbul endeksi ya da ticari bir finansal ürün değildir. Yalnızca gazetecilik, veri analizi ve bilgilendirme amacıyla yayımlanır; burada yer alan hiçbir veri, tablo ya da bileşen listesi Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında yatırım danışmanlığı ya da yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Endeksler, bölünme ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltilmiş gün sonu kapanış fiyatları üzerinden fiyat endeksi olarak hesaplanır ve nakit temettü ödemelerini içermez. Geçmiş performans gelecekteki sonucu garanti etmez.