Borsa İstanbul, eylül ayını düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi, ay boyunca yüzde 2,44 değer kaybederek 11.012,12 puana geriledi. Ancak bazı hisseler, bu düşüş eğilimine rağmen yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Öte yandan bazı hisselerde ise ciddi kayıplar yaşandı.
İşte eylül ayında Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve kaybettiren ilk 10 hisse...
En çok kazandıran 10 hisse (Eylül 2025)
Sıra | Hisse Kodu | Şirket Adı | Aylık Değişim |
---|---|---|---|
1 | HEDEF | Hedef Holding A.Ş. | +%174,86 |
2 | KAPLM | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | +%140,41 |
3 | IEYHO | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | +%106,27 |
4 | ALKA | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | +%77,00 |
5 | KLRHO | Kiler Holding A.Ş. | +%72,90 |
6 | AVOD | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. | +%64,67 |
7 | YGYO | Yeşil GYO A.Ş. | +%64,54 |
8 | TMPOL | Temapol Polimer Plastik A.Ş. | +%64,01 |
9 | GMTAS | Gimat Mağazacılık A.Ş. | +%60,92 |
10 | SKTAS | Söktaş Tekstil A.Ş. | +%58,69 |
En çok kaybettiren 10 hisse (Eylül 2025)
Sıra | Hisse Kodu | Şirket Adı | Aylık Değişim |
---|---|---|---|
1 | LINK | Link Bilgisayar Sistemleri A.Ş. | -%49,82 |
2 | QNBTR | QNB Bank A.Ş. | -%42,69 |
3 | INVES | Investco Holding A.Ş. | -%41,94 |
4 | DOBUR | Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. | -%36,70 |
5 | VERTU | Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -%32,05 |
6 | BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | -%30,55 |
7 | BRMEN | Birlik Mensucat A.Ş. | -%29,67 |
8 | BEGYO | Batı Ege GYO A.Ş. | -%29,50 |
9 | PAMEL | Pamukova Yenilenebilir Elektrik A.Ş. | -%28,06 |
10 | ANELE | Anel Elektrik A.Ş. | -%28,04 |
Genel görünüm: Endeks düştü, bazı hisseler uçuşa geçti
BIST 100'ün eksiye döndüğü eylülde, özellikle HEDEF Holding gibi bazı hisselerde olağanüstü fiyat hareketleri dikkat çekti. HEDEF, ay boyunca yatırımcısına yüzde 174’ü aşan getiri sağladı. Bu, kısa vadede dikkat çeken bir fiyat performansı oldu.
Öte yandan, teknoloji hisselerinden LINK, ayı yüzde 49’a yakın kayıpla kapatarak yatırımcısına en çok zarar ettiren şirket olarak kayıtlara geçti.
Analistler, piyasalardaki bu sert dalgalanmaların yüksek oynaklığa işaret ettiğini belirtiyor. Yatırımcıların hisse bazlı analizlerle hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.
Yasal Uyarı:
Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Finansal kararlarınızı almadan önce yetkili bir uzmandan destek almanız önerilir.