Borsa İstanbul’da dünkü işlemlerde yatırımcı ilgisi en çok Pegasus (PGSUS), Emlak Konut GYO (EKGYO) ve Turkcell (TCELL) hisselerine yöneldi. Net para girişi bakımından listenin zirvesine 251,4 milyon TL ile PGSUS yerleşirken, onu 196,5 milyon TL ile EKGYO ve 131 milyon TL ile TCELL takip etti.
Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve BİM (BIMAS) hisseleri de yüksek para girişine rağmen günü negatif kapatan hisseler arasında yer aldı. En dikkat çeken yükseliş ise %5,98 artışla GRTHO hissesinde gerçekleşti.
Net para girişi en yüksek ilk 10 hisse
Sıra | Hisse | Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
1 | PGSUS | 224,00 | 251.460.793 | +1,68 |
2 | EKGYO | 20,70 | 196.498.141 | +0,19 |
3 | TCELL | 101,40 | 131.018.973 | +1,91 |
4 | EREGL | 29,66 | 118.051.706 | -0,80 |
5 | BIMAS | 567,00 | 102.552.107 | -0,09 |
6 | MGROS | 466,75 | 51.424.400 | +0,70 |
7 | TOASO | 268,00 | 44.109.028 | -0,19 |
8 | ECILC | 91,00 | 41.625.577 | +3,64 |
9 | THYAO | 315,00 | 38.167.612 | -0,24 |
10 | GRTHO | 522,50 | 28.268.036 | +5,98 |
SASA, YKBNK ve AKBNK en çok para çıkışı yaşanan hisseler oldu
Diğer yandan, Borsa İstanbul’da dünkü işlemlerde en sert para çıkışı SASA hissesinde gerçekleşti. Hisse, 396,4 milyon TL net para çıkışı ile dikkat çekerken günü %3,98 kayıpla kapattı.
Bankacılık sektörüne ait hisselerdeki yoğun para çıkışı da öne çıktı. YKBNK, AKBNK, ISCTR ve GARAN gibi önemli banka hisselerinde toplam çıkış 688 milyon TL'yi aştı.
Net para girişi en düşük 10 hisse
Sıra | Hisse | Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SASA | 3,38 | -396.485.789 | -3,98 |
2 | YKBNK | 34,18 | -367.480.183 | -3,28 |
3 | AKBNK | 62,45 | -143.817.125 | -2,80 |
4 | DSTKF | 630,00 | -110.684.285 | -10,00 |
5 | ASTOR | 96,40 | -104.327.542 | -3,16 |
6 | ISCTR | 13,95 | -101.998.044 | -4,06 |
7 | GARAN | 140,50 | -75.298.281 | -3,77 |
8 | SAHOL | 86,50 | -71.444.970 | -2,15 |
9 | SISE | 35,88 | -67.804.058 | -4,27 |
10 | REEDR | 10,66 | -66.602.225 | -7,14 |
Bankacılık hisselerinde satış baskısı öne çıktı
Borsa İstanbul’daki para çıkışlarının büyük kısmı banka hisselerinde yoğunlaştı. YKBNK ve AKBNK’de toplam 511 milyon TL’nin üzerinde para çıkışı yaşanırken, ISCTR ve GARAN gibi diğer büyük bankalarda da satışların arttığı görüldü.
Sektörel bazda bu hareketlilik, yatırımcıların kısa vadeli riskleri fiyatladığı bir döneme işaret edebilir.
Yasal Uyarı:
Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yatırım kararlarınızı almadan önce yetkili kurumlardan profesyonel destek almanız önerilir.