Borsa İstanbul’da 10 Kasım 2025 işlem gününde hisse bazlı para akışları dikkat çekti. Yatırımcı ilgisinin seçici şekilde yoğunlaştığı işlem gününde en yüksek net para girişi 114 milyon 345 bin 722 lira ile Türk Telekom’da (TTKOM) gerçekleşti. KTLEV ve Migros (MGROS) da güçlü girişlerle öne çıkan hisseler oldu.
Net para girişi en yüksek 10 hisse (10 Kasım 2025)
| Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTKOM | 57.15 | 114,345,722 | 2.42 |
| 2 | KTLEV | 16.19 | 96,705,928 | 9.99 |
| 3 | MGROS | 505.00 | 67,529,459 | 1.20 |
| 4 | TOASO | 230.80 | 51,193,710 | 0.35 |
| 5 | BRYAT | 2640.00 | 48,735,413 | 6.62 |
| 6 | OYAKC | 22.20 | 47,419,704 | 1.00 |
| 7 | ULKER | 111.10 | 44,663,345 | -3.05 |
| 8 | FROTO | 96.45 | 41,354,048 | -0.67 |
| 9 | SASA | 2.89 | 38,679,027 | -1.37 |
| 10 | SISE | 35.68 | 34,905,716 | -0.89 |
Türk Telekom ve KTLEV hisseleri liste başında yer alırken, Migros, TOASO ve BRYAT da güçlü girişlerle dikkat çekti. ULKER, SASA ve SISE hisselerinde günlük düşüşe rağmen net para girişinin devam ettiği görüldü.
| Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THYAO | 278.25 | -690,822,396 | -3.89 |
| 2 | EKGYO | 18.82 | -287,993,525 | -5.62 |
| 3 | ISCTR | 12.58 | -202,595,368 | -2.33 |
| 4 | SAHOL | 77.75 | -178,421,743 | -2.45 |
| 5 | BIMAS | 546.00 | -108,817,696 | -1.80 |
| 6 | VAKBN | 24.30 | -103,366,330 | -3.88 |
| 7 | TURSG | 13.56 | -70,856,774 | 2.73 |
| 8 | EREGL | 25.24 | -66,483,983 | -3.37 |
| 9 | ECILC | 82.00 | -63,075,312 | 1.23 |
| 10 | ENKAI | 76.25 | -63,004,426 | -2.12 |
THYAO hissesi 690,8 milyon liralık çıkışla listenin zirvesinde yer alırken, Emlak Konut (EKGYO) ve İş Bankası (ISCTR) da en fazla para çıkışı yaşanan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık ve holding hisselerinde satış yönlü işlemlerin yoğunlaştığı gözlendi.
Analistler hisse bazlı ayrışmaya dikkat çekiyor
Uzmanlara göre 10 Kasım günü Borsa İstanbul’da para akışı hisse bazlı bir görünüm sergiledi. Telekomünikasyon, otomotiv ve gıda hisselerinde para girişleri öne çıkarken, havacılık ve banka hisselerinde kâr realizasyonu etkili oldu. Para akışındaki bu tablo, yatırımcıların bilanço dönemi sonrası yeniden pozisyonlandığını gösteriyor.




