Borsa İstanbul'da 30 Eylül'de işlem gören 580 hisseden 467'si günü düşüşle kapattı. Endeks24 Veri Masası'nın BIST Tüm endeksindeki hisselerin kapanış verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre yalnızca 101 hisse yükselirken 12 hisse yatay kaldı. 67 hisse yüzde 9,5 ve üzerinde kayıpla taban fiyattan ya da tabana çok yakın seviyeden kapandı.
Hisselerin yüzde 80'i ekside
Endeks24 Veri Masası'nın hesaplamasına göre düşen hisselerin oranı yüzde 80,5 oldu; tabana inen hisseler ise piyasadaki tüm hisselerin yüzde 11,6'sına karşılık geliyor. Hisselerin günlük değişimlerinin medyanı yüzde -2,3 olarak gerçekleşti. BIST Tüm endeksi günü yüzde 2,83, BIST 100 endeksi yüzde 2,79 düşüşle tamamladı. Tavan fiyata ulaşan hisse sayısı ise 10'da kaldı.
Taban olan hisselerde işlem hacmi en yüksek 10 hisse
Günün en sert düşüşleri taban fiyat sınırında yoğunlaştığı için hisseler yüzde değişime göre ayrışmadı. Endeks24 Veri Masası, bu nedenle taban fiyattan kapanan 67 hisseyi günlük işlem hacmine göre sıraladı. Listenin başında 820 milyon TL'lik hacimle CW Enerji yer aldı.
| Hisse | Önceki kapanış (TL) | Kapanış (TL) | Değişim | Hacim (milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| CWENE CW Enerji | 20,06 | 18,15 | %-9,52 | 820 |
| EUPWR Europower Enerji | 55,65 | 50,10 | %-9,97 | 674 |
| YEOTK YEO Teknoloji | 29,90 | 26,92 | %-9,97 | 607 |
| ARDYZ ARD Grup Bilişim | 62,10 | 56,20 | %-9,50 | 484 |
| KRDMB Kardemir (B) | 65,80 | 59,25 | %-9,95 | 414 |
| TUKAS Tukaş | 2,15 | 1,94 | %-9,77 | 393 |
| ATATR Ata Turizm | 6,32 | 5,69 | %-9,97 | 383 |
| GENIL Gen İlaç | 6,50 | 5,85 | %-10,00 | 309 |
| ARMGD Armada Gıda | 144,20 | 129,80 | %-9,99 | 270 |
| ASTOR Astor Enerji | 211,70 | 190,60 | %-9,97 | 237 |
Tabana inen 67 hissenin tam listesi
Günü yüzde 9,5 ve üzerinde kayıpla kapatan 67 hissenin tamamı, hisse koduna göre alfabetik sırayla aşağıda yer alıyor.
| Hisse | Önceki kapanış (TL) | Kapanış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| AHSGY | 8,64 | 7,78 | %-9,95 |
| AKSUE | 16,53 | 14,88 | %-9,98 |
| ALKLC | 181,70 | 163,60 | %-9,96 |
| ANELE | 50,35 | 45,32 | %-9,99 |
| ARDYZ | 62,10 | 56,20 | %-9,50 |
| ARMGD | 144,20 | 129,80 | %-9,99 |
| ASTOR | 211,70 | 190,60 | %-9,97 |
| ATATR | 6,32 | 5,69 | %-9,97 |
| BAHKM | 172,90 | 155,70 | %-9,95 |
| BIGEN | 54,90 | 49,42 | %-9,98 |
| BIGTK | 107,10 | 96,40 | %-9,99 |
| BINBN | 65,10 | 58,60 | %-9,98 |
| BMSTL | 40,54 | 36,50 | %-9,97 |
| BSOKE | 7,86 | 7,08 | %-9,92 |
| BULGS | 13,60 | 12,24 | %-10,00 |
| BURVA | 388,75 | 350,00 | %-9,97 |
| CRDFA | 8,09 | 7,29 | %-9,89 |
| CWENE | 20,06 | 18,15 | %-9,52 |
| DAPGM | 3,25 | 2,93 | %-9,85 |
| DITAS | 10,02 | 9,02 | %-9,98 |
| DMRGD | 8,34 | 7,51 | %-9,95 |
| DOGUB | 21,50 | 19,35 | %-10,00 |
| DSTKF | 951,50 | 856,50 | %-9,98 |
| EDATA | 5,99 | 5,40 | %-9,85 |
| ESCAR | 16,11 | 14,50 | %-9,99 |
| EUPWR | 55,65 | 50,10 | %-9,97 |
| GENIL | 6,50 | 5,85 | %-10,00 |
| GEREL | 23,72 | 21,36 | %-9,95 |
| GUNDG | 256,75 | 231,10 | %-9,99 |
| HEDEF | 9,27 | 8,35 | %-9,92 |
| IEYHO | 80,40 | 72,40 | %-9,95 |
| IHAAS | 20,86 | 18,78 | %-9,97 |
| ISVEA | 34,00 | 30,60 | %-10,00 |
| IZFAS | 17,82 | 16,04 | %-9,99 |
| KAPLM | 143,00 | 128,70 | %-10,00 |
| KARCL | 81,45 | 73,35 | %-9,94 |
| KLRHO | 11,28 | 10,16 | %-9,91 |
| KRDMB | 65,80 | 59,25 | %-9,95 |
| KTLEV | 10,67 | 9,61 | %-9,93 |
| KUVVA | 90,75 | 81,70 | %-9,97 |
| KUYAS | 29,80 | 26,82 | %-10,00 |
| LYDHO | 45,06 | 40,56 | %-9,99 |
| LYDYE | 4.472,50 | 4.027,50 | %-9,95 |
| MAGEN | 13,05 | 11,75 | %-9,96 |
| MAKIM | 13,15 | 11,84 | %-9,96 |
| MANAS | 11,69 | 10,53 | %-9,92 |
| ODINE | 221,60 | 199,50 | %-9,97 |
| OZATD | 1.742,00 | 1.568,00 | %-9,99 |
| OZRDN | 16,85 | 15,17 | %-9,97 |
| PEKGY | 4,11 | 3,70 | %-9,98 |
| PRZMA | 24,44 | 22,00 | %-9,98 |
| RALYH | 94,80 | 85,35 | %-9,97 |
| SEGMN | 21,96 | 19,77 | %-9,97 |
| SELEC | 102,10 | 91,90 | %-9,99 |
| SKYLP | 55,20 | 49,68 | %-10,00 |
| SVGYO | 5,45 | 4,91 | %-9,91 |
| TDGYO | 7,88 | 7,10 | %-9,90 |
| TEHOL | 16,71 | 15,04 | %-9,99 |
| TERA | 78,30 | 70,50 | %-9,96 |
| TMPOL | 100,80 | 90,75 | %-9,97 |
| TRHOL | 1.572,00 | 1.415,00 | %-9,99 |
| TUKAS | 2,15 | 1,94 | %-9,77 |
| UFUK | 487,50 | 438,75 | %-10,00 |
| UNLU | 12,03 | 10,83 | %-9,98 |
| USHOL | 53,80 | 48,42 | %-10,00 |
| VRGYO | 1,51 | 1,36 | %-9,93 |
| YEOTK | 29,90 | 26,92 | %-9,97 |
Fon soruşturmasıyla anılan şirketler tabanda
Taban olan hisseler arasında fon soruşturmasında adı geçen grupların şirketleri de bulundu. Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA), Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Hedef Holding (HEDEF) yüzde 9,92, Destek Finans Faktoring (DSTKF) yüzde 9,98, Katılımevim (KTLEV) yüzde 9,93 düştü. BDDK, Tera, Destek ve Hedef yatırım bankalarının nitelikli paylarına ilişkin ortaklık haklarını bugün TMSF'ye verdi. Astor Enerji (ASTOR) ise üçüncü gün de taban fiyattan kapandı.
Bankacılık hisselerinde de sert satışlar görüldü. İş Bankası (ISCTR) yüzde 5,79, Yapı Kredi (YKBNK) yüzde 5,44, Garanti BBVA (GARAN) yüzde 4,80, Akbank (AKBNK) yüzde 4,15 geriledi. BIST 100 eylülü yüzde 16,65 kayıpla 2008'den bu yana en sert aylık düşüşle kapattı.
Uzun süre işlem görmeyen ve bugün farklı bir fiyat seviyesinden işleme açılan Dünya Holding (DUNYH), fiyat karşılaştırması sağlıklı olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi.
Yasal Uyarı : Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.





