Borsa İstanbul, 1 Ekim 2026’dan itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem görecek payların yeni dağılımını belirledi. Listede toplam 594 pay bulunuyor ve pazar bazındaki tüm hisse kodları aşağıdaki tablolarda ayrı ayrı yer alıyor. Yeni sınıflama belirtilen tarihte yürürlüğe girecek.
Dağılıma göre 396 pay Ana Pazar’da, 149 pay Yıldız Pazar’da ve 49 pay Alt Pazar’da işlem görecek. Böylece 1 Ekim’den itibaren geçerli üç pazar listesinin toplamı 594 paya ulaşıyor.
1 Temmuz 2026’da geçerli olan önceki dağılımla karşılaştırıldığında Destek Finans Faktoring (DSTKF) ile Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) payları Yıldız Pazar’dan Ana Pazar’a geçmiş durumda.
Borsa İstanbul’un Pay Piyasası işleyişine göre pazarlar arasında devre kesici eşikleri de farklılaşıyor. Tetikleme oranı Yıldız Pazar’da yüzde 10, Ana Pazar’da yüzde 7,5 ve Alt Pazar’da yüzde 5 olarak uygulanıyor.
1 Ekim 2026 Yıldız Pazar hisseleri
Yıldız Pazar’da 1 Ekim 2026’dan itibaren 149 pay işlem görecek.
| AAGYO | AEFES | AGESA |
| AGHOL | AHGAZ | AKBNK |
| AKCNS | AKFGY | AKFYE |
| AKGRT | AKSA | AKSEN |
| AKSGY | ALARK | ALBRK |
| ALTNY | ANHYT | ANSGR |
| ARASE | ARCLK | ARSAN |
| ASELS | ASTOR | ASUZU |
| ATAKP | AVPGY | AYDEM |
| AYGAZ | BASGZ | BERA |
| BESLR | BIMAS | BINHO |
| BOBET | BRSAN | BRYAT |
| BTCIM | BUCIM | CANTE |
| CCOLA | CIMSA | CVKMD |
| CWENE | DEVA | DOAS |
| DOHOL | ECILC | ECZYT |
| EGEEN | EGGUB | EGPRO |
| EKGYO | ENERY | ENJSA |
| ENKAI | ENTRA | EREGL |
| EUREN | FENER | FROTO |
| GARAN | GLRMK | GLYHO |
| GOZDE | GRSEL | GUBRF |
| GWIND | HALKB | HEKTS |
| HLGYO | INDES | INVEO |
| ISCTR | ISDMR | ISFIN |
| ISGYO | ISMEN | KARSN |
| KATMR | KAYSE | KBORU |
| KCAER | KCHOL | KLGYO |
| KLKIM | KOPOL | KORDS |
| KRDMD | LILAK | LMKDC |
| MASFN | MAVI | MGROS |
| MOBTL | MOPAS | MPARK |
| NTGAZ | NTHOL | NUHCM |
| OBAMS | ODAS | OTKAR |
| OYAKC | OZKGY | PAHOL |
| PARSN | PETKM | PGSUS |
| POLHO | RGYAS | RYGYO |
| RYSAS | SAHOL | SASA |
| SISE | SNGYO | SOKM |
| TABGD | TAVHL | TCELL |
| TCKRC | THYAO | TKFEN |
| TMSN | TNZTP | TOASO |
| TRALT | TRCAS | TRENJ |
| TRGYO | TRMET | TSKB |
| TTKOM | TTRAK | TUKAS |
| TUPRS | TUREX | TURSG |
| ULKER | VAKBN | VAKFA |
| VAKFN | VAKKO | VESTL |
| VKGYO | YGGYO | YKBNK |
| YYLGD | ZOREN |
1 Ekim 2026 Ana Pazar hisseleri
Ana Pazar’da 1 Ekim 2026’dan itibaren 396 pay işlem görecek.
| A1CAP | A1YEN | ACSEL |
| ADEL | ADESE | ADGYO |
| AFYON | AGROT | AHSGY |
| AKENR | AKFIS | AKHAN |
| AKMGY | AKSUE | ALBTN |
| ALCAR | ALCTL | ALFAS |
| ALGYO | ALKA | ALKIM |
| ALKLC | ANELE | ANGEN |
| ARDYZ | ARENA | ARFYE |
| ARMGD | ARTMS | ARZUM |
| ASGYO | ATATP | ATATR |
| AVGYO | AVHOL | AVOD |
| AYCES | AYEN | AZTEK |
| BAGFS | BAHKM | BAKAB |
| BALSU | BANVT | BAYRK |
| BEGYO | BESTE | BETAE |
| BEYAZ | BFREN | BIENY |
| BIGCH | BIGEN | BIGTK |
| BINBN | BIOEN | BIZIM |
| BJKAS | BKRGY | BLCYT |
| BLUME | BMSCH | BMSTL |
| BNTAS | BORLS | BORSK |
| BRISA | BRKVY | BRLSM |
| BSOKE | BULGS | BURCE |
| BVSAN | BYDNR | CATES |
| CELHA | CEMAS | CEMTS |
| CEMZY | CEOEM | CGCAM |
| CITAS | CLEBI | CMBTN |
| CONSE | CRFSA | CUSAN |
| DAGI | DAPGM | DARDL |
| DCTTR | DENGE | DERHL |
| DERIM | DESA | DESPC |
| DGATE | DGNMO | DITAS |
| DMRGD | DMSAS | DNISI |
| DOCO | DOFER | DOFRB |
| DSTKF | DUNYH | DURDO |
| DURKN | DYOBY | DZGYO |
| EBEBK | ECOGR | EDATA |
| EDIP | EFOR | EGEGY |
| EGEPO | EGSER | EKDMR |
| EKIM | EKOS | EKSUN |
| ELITE | EMKEL | EMPAE |
| ENDAE | ENSRI | EPLAS |
| ERBOS | ERCB | ESCAR |
| ESCOM | ESEN | ETILR |
| EUPWR | EYGYO | FADE |
| FLAP | FMIZP | FONET |
| FORMT | FORTE | FRIGO |
| FRMPL | FZLGY | GARFA |
| GEDIK | GEDZA | GENIL |
| GENKM | GENTS | GEREL |
| GESAN | GIPTA | GLCVY |
| GLRYH | GMTAS | GOKNR |
| GOLDA | GOLTS | GOODY |
| GRTHO | GSDDE | GSDHO |
| GSRAY | GUNDG | GZNMI |
| HATSN | HDFGS | HEDEF |
| HKTM | HOROZ | HRKET |
| HTTBT | HUNER | HURGZ |
| ICBCT | ICUGS | IEYHO |
| IHAAS | IHGZT | IHLAS |
| IHLGM | IMASM | INFO |
| INGRM | INTEM | INTET |
| INVES | ISGSY | ISKPL |
| ISSEN | ISVEA | ISYAT |
| IZENR | IZFAS | IZINV |
| IZMDC | JANTS | KAPLM |
| KARCL | KAREL | KARTN |
| KFEIN | KGYO | KIMMR |
| KLMSN | KLRHO | KLSER |
| KLSYN | KLYPV | KMPUR |
| KNFRT | KOCMT | KONKA |
| KONYA | KOTON | KPEKS |
| KRDMA | KRDMB | KRGYO |
| KRONT | KRPLS | KRSTL |
| KRTEK | KRVGD | KTLEV |
| KTSKR | KUTPO | KUYAS |
| KZBGY | KZGYO | LIDER |
| LIDFA | LINK | LKMNH |
| LOGO | LRSHO | LUKSK |
| LXGYO | LYDHO | LYDYE |
| MAALT | MACKO | MAGEN |
| MAKIM | MAKTK | MANAS |
| MARBL | MARMR | MARTI |
| MCARD | MEDTR | MEGMT |
| MEKAG | MERCN | MERIT |
| MERKO | METEN | METRO |
| MEYSU | MHRGY | MIATK |
| MNDRS | MNDTR | MOGAN |
| MRGYO | MRSHL | MSGYO |
| MTRKS | NATEN | NETAS |
| NETCD | NETGL | NIBAS |
| NUGYO | OBASE | ODINE |
| OFSYM | ONCSM | ONRYT |
| ORGE | ORZAX | OSMEN |
| OSTIM | OTTO | OYYAT |
| OZATD | OZGYO | OZSUB |
| OZYSR | PAGYO | PAMEL |
| PAPIL | PASEU | PATEK |
| PCILT | PEKGY | PENGD |
| PENTA | PETUN | PINSU |
| PKART | PKENT | PLTUR |
| PNLSN | PNSUT | POLTK |
| PRDGS | PRKAB | PRKME |
| PRZMA | PSDTC | PSGYO |
| QUAGR | QUICK | RALYH |
| RAYSG | REEDR | RTALB |
| RUBNS | RUZYE | SAFKR |
| SANFM | SANKO | SARAE |
| SARKY | SAYAS | SDTTR |
| SEGMN | SEGYO | SEKFK |
| SELEC | SELVA | SERNT |
| SKBNK | SKTAS | SKYMD |
| SMART | SMRTG | SMRVA |
| SNICA | SOHOE | SOKE |
| SRVGY | SSAAT | SUNTK |
| SURGY | SUWEN | SVGYO |
| TARKM | TATEN | TATGD |
| TBORG | TEHOL | TEKTU |
| TERA | TEZOL | TGSAS |
| TKNKA | TKNSA | TLMAN |
| TMPOL | TSGYO | TSPOR |
| TUCLK | TURGG | UCAYM |
| UFUK | ULUFA | ULUSE |
| ULUUN | UNLU | USAK |
| USHOL | VBTYZ | VERTU |
| VERUS | VESBE | VEYAS |
| VKING | VRGYO | VSNMD |
| YAPRK | YATAS | YAYLA |
| YEOTK | YESIL | YIGIT |
| YKSLN | YUNSA | ZEDUR |
| ZERGY | ZGYO | ZRGYO |
1 Ekim 2026 Alt Pazar hisseleri
Alt Pazar’da 1 Ekim 2026’dan itibaren 49 pay işlem görecek.
| AGYO | AKYHO | ATAGY |
| ATLAS | AVTUR | BOSSA |
| BRKSN | BURVA | COSMO |
| CRDFA | DGGYO | DOGUB |
| DOKTA | ERSU | ETYAT |
| EUKYO | EUYO | GLBMD |
| GRNYO | HATEK | HUBVC |
| IDGYO | IHEVA | IHYAY |
| ISATR | ISBTR | ISKUR |
| KUVVA | MEPET | MTRYO |
| MZHLD | ORCAY | OYAYO |
| OYLUM | OZRDN | RNPOL |
| RODRG | SAMAT | SANEL |
| SEKUR | SEYKM | SILVR |
| SKYLP | SONME | TDGYO |
| TRHOL | ULAS | VANGD |
| VKFYO |





