Borsa İstanbul'da 16 Ekim 2025 tarihli işlemlerde en yüksek net para girişi 228 milyon liranın üzerinde alımla AKBNK hissesinde kaydedildi. Hisse fiyatı günü yüzde 3,17 artışla 55,30 seviyesinden tamamladı.
Yatırımcı ilgisi banka ve sanayi hisselerinde yoğunlaştı
AKBNK'yi 167 milyon liralık girişle EREGL, 159 milyon lira ile THYAO ve 139 milyon lira ile TTKOM takip etti. KOZAL, TUPRS ve ECILC hisselerinde de dikkat çeken para girişleri görüldü. Günlük fiyat performansı açısından en yüksek artış yüzde 4,37 ile ECILC hissesinde oldu.
En yüksek para çıkışı ISCTR, PETKM ve SASA hisselerinde yaşandı
Dünkü işlemlerde en yüksek net para çıkışı 238 milyon lira ile ISCTR hissesinde gerçekleşti. PETKM ve SASA hisseleri de sırasıyla 238 milyon ve 236 milyon liranın üzerinde satışla listenin üst sıralarında yer aldı. PETKM hissesi günü yüzde 9,96 düşüşle tamamladı.
Sanayi hisselerinde satış baskısı öne çıktı
BIMAS, SAHOL, ENKAI ve SISE hisselerinde de yüksek montanlı para çıkışları kaydedildi. Günlük bazda düşüşlerin yanı sıra DSTKF ve AKSEN hisselerinde sınırlı yükselişler görüldü. DSTKF hissesi yüzde 1,98 artarken, AKSEN yüzde 1,08 yükseldi.
Net para girişi en yüksek 10 hisse (16 Ekim 2025)
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|
1 | AKBNK | 55,30 | 228.353.723 | 3,17 |
2 | EREGL | 27,14 | 167.656.183 | -2,02 |
3 | THYAO | 296,00 | 159.384.521 | -1,58 |
4 | TTKOM | 50,25 | 139.319.486 | -1,18 |
5 | KOZAL | 24,92 | 130.021.721 | 3,66 |
6 | TUPRS | 176,20 | 110.363.834 | -1,23 |
7 | ECILC | 112,20 | 89.279.374 | 4,37 |
8 | CCOLA | 47,40 | 56.443.464 | 1,85 |
9 | EKGYO | 18,50 | 56.105.350 | -0,80 |
10 | VAKBN | 22,40 | 43.387.101 | 0,27 |
Net para çıkışı en yüksek 10 hisse (16 Ekim 2025)
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|
1 | ISCTR | 11,58 | -238.912.125 | -2,03 |
2 | PETKM | 18,89 | -238.122.799 | -9,96 |
3 | SASA | 3,06 | -236.786.658 | -2,24 |
4 | BIMAS | 539,50 | -172.204.680 | -1,28 |
5 | SAHOL | 77,80 | -91.793.389 | -1,46 |
6 | ENKAI | 70,70 | -63.995.822 | -4,01 |
7 | SISE | 33,38 | -61.500.947 | -3,30 |
8 | ARCLK | 106,90 | -47.665.633 | -2,02 |
9 | DSTKF | 514,00 | -44.896.406 | 1,98 |
10 | AKSEN | 48,64 | -41.569.783 | 1,08 |
Yasal Uyarı:
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınıza ve uzman görüşlerine dayanarak alınız.