Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günü itibarıyla hisse senetlerinde gözlenen net para akışı verileri yatırımcı ilgisinin yönünü ortaya koydu. Para girişleri sanayi ve perakende sektörlerinde yoğunlaşırken, banka hisselerinde ağırlıklı olarak para çıkışları dikkat çekti.
Net para girişi yaşayan hisseler
Yatırımcıların ilgi gösterdiği hisselerin başında SASA Polyester Sanayi AŞ (SASA) geldi. 267 milyon TL’nin üzerinde net para girişiyle SASA, yatırımcıların tercihi olurken, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) ve Aselsan Elektronik Sanayi (ASELS) de yüksek girişler kaydetti.
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|
1 | SASA | 4,18 | 267.196.600 | 1,70 |
2 | EREGL | 22,62 | 217.988.600 | 3,01 |
3 | ASELS | 135,30 | 204.823.200 | 0,59 |
4 | BIMAS | 466,25 | 145.413.400 | 0,65 |
5 | TAVHL | 235,10 | 82.487.780 | 2,62 |
6 | MGROS | 492,50 | 76.590.200 | 0,87 |
7 | TERA | 95,30 | 68.909.230 | 9,98 |
8 | PASEU | 59,90 | 62.388.050 | -1,48 |
9 | ALARK | 99,60 | 55.276.190 | 1,74 |
10 | TOASO | 203,10 | 53.630.870 | -0,44 |
Net para çıkışı yaşayan hisseler
Öte yandan, haftanın son işlem gününde en yüksek para çıkışı bankacılık sektöründen geldi. Özellikle Akbank (AKBNK) hisseleri 264 milyon TL'nin üzerinde net para çıkışı yaşadı. Tekfen Holding (TKFEN) ve Enka İnşaat (ENKAI) da önemli çıkışlar kaydeden diğer hisseler oldu.
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Çıkışı (TL) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|
1 | AKBNK | 51,50 | -264.594.000 | -3,74 |
2 | TKFEN | 133,90 | -165.469.000 | -5,97 |
3 | ENKAI | 61,00 | -148.646.400 | -5,79 |
4 | TCELL | 91,30 | -117.241.600 | -3,03 |
5 | PGSUS | 243,00 | -98.567.790 | -0,69 |
6 | YKBNK | 23,52 | -94.601.140 | -3,21 |
7 | THYAO | 317,75 | -87.838.710 | -1,17 |
8 | HALKB | 19,96 | -83.840.080 | -3,11 |
9 | ISCTR | 10,71 | -58.879.410 | -2,10 |
10 | ODINE | 74,35 | -50.811.090 | -9,99 |
Günlük işlemlerde dikkat çeken sektör ayrışmaları
Borsa İstanbul’da son işlem gününde sanayi, savunma sanayi ve perakende sektörlerinde pozitif bir tablo gözlenirken; bankacılık ve havacılık sektörlerinde satış baskısının arttığı görüldü. Bu görünüm, sektörler arası ayrışmanın önümüzdeki haftaya nasıl yansıyacağı konusunda merak uyandırıyor.
Yasal Uyarı:
Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız önerilir.