Borsa İstanbul’da dün en yüksek net para girişi Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde gerçekleşti. THYAO, günü 326 TL seviyesinden kapatırken 273,1 milyon TL net para girişi yaşadı. Listeyi 212,5 milyon TL ile BIMAS ve 109,4 milyon TL ile EFORC izledi.

EFORC hissesi yüzde 9,96 ile günün en yüksek günlük artış oranına sahip hisse oldu. Ayrıca ULKER, SISE ve HEKTS gibi gıda ve sanayi hisseleri de güçlü para girişleriyle dikkat çekti.



En çok para girişi olan ilk 10 hisse

  1. THYAO – 326,00 TL – 273.179.445 TL – %0,54

  2. BIMAS – 531,00 TL – 212.554.590 TL – %1,14

  3. EFORC – 124,70 TL – 109.422.646 TL – %9,96

  4. FROTO – 104,80 TL – 73.062.421 TL – %-0,29

  5. ULKER – 115,90 TL – 62.018.825 TL – %1,22

  6. SISE – 39,60 TL – 61.930.210 TL – %1,12

  7. HEKTS – 4,62 TL – 59.930.404 TL – %2,21

  8. YKBNK – 32,76 TL – 58.656.428 TL – %-1,50

  9. ASTOR – 114,80 TL – 47.722.625 TL – %1,86

  10. ARCLK – 139,00 TL – 41.896.200 TL – %0,07


Para çıkışında CANTE açık ara önde

Dünkü işlemlerde en yüksek net para çıkışı CANTE hisselerinde görüldü. Hisse, günü 2,10 TL’den kapatırken 825,9 milyon TL gibi oldukça yüksek bir net çıkış yaşadı. Bu rakam, listedeki ikinci sıradaki hisseye göre beş kat daha fazla.

EKGYO, GARAN ve ASELS de yüksek net para çıkışlarıyla öne çıkan hisseler arasında yer aldı. Özellikle banka ve holding hisselerinde satış baskısının arttığı görüldü.



En çok para çıkışı olan ilk 10 hisse

  1. CANTE – 2,10 TL – -825.978.348 TL – %-2,78

  2. EKGYO – 18,95 TL – -161.183.942 TL – %-4,20

  3. GARAN – 144,60 TL – -146.251.003 TL – %-2,36

  4. ASELS – 170,00 TL – -138.068.375 TL – %-2,41

  5. TUPRS – 160,00 TL – -123.977.503 TL – %-2,02

  6. TCELL – 94,60 TL – -122.699.978 TL – %-3,22

  7. KCHOL – 177,60 TL – -101.307.438 TL – %-1,44

  8. ISCTR – 14,44 TL – -91.756.340 TL – %-1,97

  9. AKBNK – 66,75 TL – -85.634.186 TL – %-2,34

  10. PGSUS – 252,75 TL – -67.375.590 TL – %-1,65


Sektörel değerlendirme

Dünkü tabloda havacılık, gıda ve cam sektörlerinde para girişleri dikkat çekerken; enerji, bankacılık ve savunma sanayi hisselerinde sert çıkışlar yaşandı. Bu durum, yatırımcıların kısa vadeli pozisyon değişiminde sektörel ayrışmayı güçlendirdi.

Yasal Uyarı:
Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararları, mali durumunuz ve risk tercihleriniz dikkate alınarak bağımsız danışmanlar tarafından verilmelidir. Piyasalarda oluşabilecek dalgalanmalar nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul edilmez.