ank of America’nın (BOFA) Borsa İstanbul’da son işlem gününde gerçekleştirdiği işlemler, yabancı yatırımcı davranışına ilişkin önemli ipuçları verdi. Veriler, sanayi ve enerji hisselerinde güçlü satışa işaret ederken, perakende, demir-çelik ve bazı holding hisselerinde belirgin alımlar öne çıktı.
Toplam işlem dağılımı incelendiğinde, satış tarafında daha yüksek hacimli ve yaygın bir çıkış gözlenirken, alım tarafının daha seçici ve odaklı olduğu dikkat çekiyor. Bu yapı, kısa vadeli pozisyon ayarlaması ve sektör rotasyonu ihtimalini güçlendiriyor.
BOFA’nın en çok sattığı hisseler
| Hisse | Toplam (TL) | Net TL | Maliyet |
|---|---|---|---|
| TRALIT | 1.569.430.325 | -155.648.628 | 42,179 |
| TUPRS | 2.497.921.578 | -135.579.853 | 279,9 |
| FROTO | 578.343.729 | -122.954.552 | 98,643 |
| GARAN | 1.305.742.552 | -107.823.429 | 132,746 |
| PETKM | 642.105.522 | -104.536.544 | 24,223 |
| SASA | 1.831.747.112 | -87.885.032 | 3,221 |
| TAVHL | 267.034.477 | -68.714.245 | 276,756 |
| YEOTK | 172.530.541 | -65.532.932 | 55,938 |
| BIGEN | 473.263.614 | -63.509.752 | 18,038 |
| QUAGR | 396.053.464 | -62.726.981 | 3,444 |
BOFA’nın en çok aldığı hisseler
| Hisse | Toplam (TL) | Net TL | Maliyet |
|---|---|---|---|
| BIMAS | 1.264.212.859 | 412.056.883 | 737,646 |
| EREGL | 1.725.802.006 | 381.252.159 | 34,856 |
| SISE | 862.124.759 | 304.143.412 | 47,317 |
| ISCTR | 1.342.729.274 | 240.778.068 | 14,365 |
| TERA | 776.854.814 | 221.791.366 | 242,226 |
| KUYAS | 348.670.379 | 172.497.637 | 83,858 |
| DOFRB | 469.410.809 | 162.260.460 | 140,584 |
| ENJSA | 311.674.175 | 153.965.512 | 120,526 |
| AKSA | 267.942.791 | 142.920.306 | 10,343 |
| TATEN | 312.562.107 | 136.929.602 | 12,75 |
Sektörel ayrışma sinyali
Satış listesinde TUPRS, FROTO, SASA gibi sanayi ve enerji ağırlıklı hisselerin bulunması, bu segmentte kâr realizasyonu veya pozisyon azaltımı ihtimalini öne çıkarıyor. Buna karşılık BIMAS, EREGL ve SISE gibi hisselerde yoğun alım, daha defansif ve küresel emtia bağlantılı şirketlere yönelimi işaret ediyor.
Bankacılık tarafında ise çift yönlü hareket dikkat çekiyor. GARAN’da satış görülürken, ISCTR’de güçlü alım yapılması, banka bazlı ayrışmanın devam ettiğini gösteriyor.
Kurum işlemleri dağılımı kısa vadeli yön arayışına işaret ediyor.
Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım danışmanlığı kapsamında değildir; yatırım kararları için lisanslı aracı kurumlara ve yatırım danışmanlarına başvurulması önerilir.




