Borsa İstanbul’da son işlem gününde yatırımcı ilgisi en çok Pegasus (PGSUS) ve Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerine yöneldi. Her iki hisseye toplamda 320 milyon TL’yi aşkın net para girişi gerçekleşti.
Yatırımcının ilgisi havacılık sektöründe yoğunlaştı
PGSUS hissesi 244,90 TL seviyesinden kapanırken, 162 milyon TL’yi aşan net para girişiyle listenin başında yer aldı. THYAO hissesi ise 294,00 TL'den işlem görerek 159,6 milyon TL net girişle ikinci sırada bulundu.
Listenin üçüncü sırasında 127,6 milyon TL girişle KUYAS yer aldı. Onu TKFEN, EREGL ve SISE gibi güçlü sanayi hisseleri takip etti.
Para çıkışı en fazla YKBNK ve ASELS hisselerinde görüldü
Öte yandan, yatırımcıların satış yönlü hareket ettiği hisselerin başında YKBNK ve ASELS geldi. YKBNK hissesi 24,18 TL'den işlem görürken, yaklaşık 310 milyon TL net para çıkışı yaşandı.
ASELS hissesi ise gün sonunda 149,20 TL seviyesinden kapanırken, 282 milyon TL'yi aşan para çıkışıyla dikkat çekti. Ayrıca ISCTR, GARAN ve HKTM gibi bankacılık hisselerinde de önemli miktarda çıkışlar yaşandı.
🔼 Net Para Girişi En Yüksek 10 Hisse
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Girişi (TL) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|
1 | PGSUS | 244.90 | 162,112,100 | 5.79 |
2 | THYAO | 294.00 | 159,651,000 | 3.34 |
3 | KUYAS | 40.34 | 127,691,200 | 3.86 |
4 | TKFEN | 125.50 | 106,112,200 | 3.72 |
5 | EREGL | 23.98 | 104,394,300 | 3.01 |
6 | SISE | 34.16 | 102,477,700 | 2.28 |
7 | KCHOL | 143.90 | 96,486,940 | 2.27 |
8 | TCELL | 92.30 | 81,145,840 | 2.10 |
9 | TAVHL | 233.60 | 74,983,100 | 6.18 |
10 | MGROS | 523.00 | 68,817,790 | 2.85 |
🔽 Net Para Çıkışı En Yüksek 10 Hisse
Sıra | Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Net Para Çıkışı (TL) | Günlük Fark (%) |
---|---|---|---|---|
1 | YKBNK | 24.18 | -309,527,900 | 1.26 |
2 | ASELS | 149.20 | -282,561,800 | -3.18 |
3 | ISCTR | 10.31 | -127,459,800 | 0.19 |
4 | GARAN | 101.20 | -83,556,590 | 0.50 |
5 | HKTM | 11.71 | -81,087,400 | -9.92 |
6 | ALBRK | 6.20 | -61,283,000 | -3.28 |
7 | AKBNK | 49.88 | -55,399,320 | -0.08 |
8 | DOHOL | 14.55 | -54,986,060 | -2.81 |
9 | SAHOL | 74.10 | -47,659,700 | 0.82 |
10 | ALTINS1 | 47.25 | -44,342,050 | -0.55 |
Yasal Uyarı:
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanız doğrultusunda vermeniz önerilir.