Borsa İstanbul’da dün gerçekleşen işlemlerde para akımlarının yönü belirginleşti. Günlük toplam verilere göre banka hisseleri para çıkışında ilk sıraları oluştururken, bazı sanayi ve holding hisselerinde güçlü giriş dikkat çekti.

En yüksek para girişi IEYHO’da

Tabloya göre IEYHO, 425 milyon TL’yi aşan girişle listenin ilk sırasında yer aldı. BIMAS, TUPRS, ASELS ve DSTKF de yüksek hacimli para girişine sahip hisseler arasında sıralandı. OYAKC, GARAN, TOASO, GUBRF ve ENERY günü giriş listesinde takip etti.

Net para girişi en yüksek 10 hisse:

  1. IEYHO – 57,70 TL – 425.256.456 TL – %1,67

  2. BIMAS – 545,00 TL – 187.795.372 TL – %1,58

  3. TUPRS – 193,00 TL – 184.078.589 TL – %1,58

  4. ASELS – 184,10 TL – 169.504.353 TL – %2,22

  5. DSTKF – 917,50 TL – 151.592.207 TL – %7,44

  6. OYAKC – 23,02 TL – 132.460.436 TL – %3,79

  7. GARAN – 137,60 TL – 88.309.112 TL – %0,58

    Altın fiyatları kar satışlarıyla geriliyor
    Altın fiyatları kar satışlarıyla geriliyor
    İçeriği Görüntüle
  8. TOASO – 229,30 TL – 79.892.260 TL – %0,79

  9. GUBRF – 330,25 TL – 79.475.512 TL – %3,36

  10. ENERY – 10,39 TL – 53.657.265 TL – %-8,46

Bankalarda belirgin para çıkışı

Günlük para çıkışı listesinde AKBNK ve YKBNK ilk iki sırada yer aldı. Bankacılık sektöründeki ağırlıklı satışların ardından TRALT, ISCTR ve KONTR da en yüksek çıkış gören hisseler arasında bulundu.

Net para girişi en düşük 10 hisse:

  1. AKBNK – 63,50 TL – -83.471.981 TL – %0,16

  2. YKBNK – 34,70 TL – -78.043.961 TL – %0,46

  3. TRALT – 37,84 TL – -45.274.247 TL – %-0,11

  4. ISCTR – 13,10 TL – -28.689.282 TL – %0,08

  5. KONTR – 32,12 TL – -27.460.817 TL – %-6,08

  6. PGSUS – 203,90 TL – -25.888.463 TL – %-0,29

  7. TSPOR – 1,22 TL – -24.482.063 TL – %-3,17

  8. MAGEN – 32,96 TL – -20.073.576 TL – %1,10

  9. SASA – 2,91 TL – -19.025.196 TL – %-1,69

  10. ARCLK – 105,50 TL – -14.340.328 TL – %-0,47

Yasal Uyarı:
Bu metinde yer alan bilgi, değerlendirme ve tablolar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, yetkili kurumlarla yapılacak sözleşmeler çerçevesinde kişiye özel risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak verilmelidir. Buradaki bilgiler genel niteliktedir ve tek başına yatırım kararına dayanak oluşturmaz.