Borsa İstanbul’da 14 Ekim işlem gününde hisse bazlı para hareketleri öne çıktı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisselerle birlikte sert satış baskısı yaşanan şirketler de netleşti. En yüksek net para girişi THYAO, KCHOL ve TUPRS hisselerinde gerçekleşirken, en fazla çıkış TCELL, EKGYO ve GARAN hisselerinde kaydedildi. Günlük bazda oluşan bu sermaye akışları, sektörler arası yönelimi ve yatırımcı tercihlerini net biçimde ortaya koydu.
Sermaye girişinde THYAO, KCHOL ve TUPRS öne çıktı
Borsa İstanbul’da 14 Ekim tarihli işlem gününde en yüksek net para girişi sağlayan 10 hisse şu şekilde sıralandı:
Net Para Girişi En Yüksek 10 Hisse:
THYAO | 302,00 TL | 223,8 milyon TL | Günlük Değişim: -2,27%
KCHOL | 156,90 TL | 182,2 milyon TL | Günlük Değişim: -1,94%
TUPRS | 174,10 TL | 171,1 milyon TL | Günlük Değişim: +0,93%
PGSUS | 208,70 TL | 153,4 milyon TL | Günlük Değişim: -1,18%
ECILC | 99,80 TL | 103,6 milyon TL | Günlük Değişim: +4,50%
PETKM | 19,90 TL | 97,0 milyon TL | Günlük Değişim: +2,31%
IEYHO | 37,50 TL | 83,1 milyon TL | Günlük Değişim: -2,09%
SASA | 3,08 TL | 72,5 milyon TL | Günlük Değişim: +1,99%
DSTKF | 458,25 TL | 62,1 milyon TL | Günlük Değişim: -0,92%
BIMAS | 544,50 TL | 46,5 milyon TL | Günlük Değişim: -0,27%
ECILC hissesi yüzde 4,50 yükselişle günün en güçlü performansını gösteren hisse oldu. PETKM ve SASA da artıda kapatan diğer hisseler arasında yer aldı.
Net para çıkışı TCELL, EKGYO ve GARAN hisselerinde yoğunlaştı
Aynı gün içinde en fazla sermaye çıkışı yaşanan 10 hisse ise şu şekilde kaydedildi:
Net Para Çıkışı En Yüksek 10 Hisse:
TCELL | 90,85 TL | -326,1 milyon TL | Günlük Değişim: -7,20%
EKGYO | 18,06 TL | -218,8 milyon TL | Günlük Değişim: -5,15%
GARAN | 119,50 TL | -198,9 milyon TL | Günlük Değişim: -5,68%
AKBNK | 53,50 TL | -131,7 milyon TL | Günlük Değişim: -4,38%
ASELS | 212,00 TL | -91,3 milyon TL | Günlük Değişim: -0,93%
SAHOL | 78,90 TL | -89,7 milyon TL | Günlük Değişim: -2,77%
PATEK | 30,56 TL | -87,6 milyon TL | Günlük Değişim: -9,96%
KRDMD | 24,26 TL | -82,1 milyon TL | Günlük Değişim: -5,23%
TTKOM | 49,32 TL | -78,4 milyon TL | Günlük Değişim: -3,29%
HALKB | 25,14 TL | -77,3 milyon TL | Günlük Değişim: -7,10%
TCELL hissesi, hem sermaye çıkışı hem de günlük değer kaybı açısından en dikkat çeken hisse oldu. PATEK ise yüzde 9,96 düşüşle en sert değer kaybeden hisse olarak öne çıktı.
Sektörel yoğunlaşmalar yatırım eğilimlerini yansıtıyor
Yatırımcıların gün içindeki tercihlerinin ulaştırma ve sanayi hisselerinde yoğunlaştığı gözlemlendi. THYAO, TUPRS, PGSUS ve ECILC hisseleri bu eğilimi desteklerken, finans ve iletişim hisselerinde ise çıkışlar ağırlık kazandı.
Yasal Uyarı:
Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım kararlarınızı almadan önce yetkili kurumlardan ve uzmanlardan görüş almanız önerilir.